No. Urut. | No. Proposal | Kode dan Nama Skim | Nama Pengusul | Pendidikan | Jurusan/Prodi | Pelibatan Anggota Dosen | Nama Anggota | Pelibatan Mahasiswa | Judul Penelitian | Besar Pendanaan | Nomor Kontrak |
1 | 4934 | IbPE Iptek bagi Produk Ekspor | Syafruddin | S3 | Ekonomi Manajemen | 0 | ---- | 0 | Peningkatan Kualitas Produk Tuna Segar untuk Memenuhi Preferensi Pasar Ekspor Jepang | 85.000.000 | |
2 | 4294 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | Indayani | S2 | 1 | Indayani-0-0-0-0 | 4 | Pengaruh Struktur Modal dan Struktur Biaya dengan Mekanisme Corporate Governanne Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Keberlangsungan Keuangan. (Studi Empiris Pada Keuangan Mikro di Indonesia) | 50.000.000 | 245/ADD/UN11.2/PP/SP3/2017 | |
3 | 4295 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | Sartiyah | S2 | Ekonomi Pembangunan | -1 | 0-0-0-0-0 | -1 | Implikasi Investasi Sumberdaya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Aceh | 50.000.000 | 250/ADD/UN11.2/PP/SP3/2017 |
4 | 4216 | PPT Penelitian Produk Terapan | Ernawati | S2 | Ekonomi Pembangunan | 1 | Syaifullah-0-0-0-0 | 2 | Analisis Eksternalitas Pemanfaatan Nano Arang Aktif Untuk Pengolahan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit Di Provinsi Aceh | 72.500.000 | |
5 | 5644 | PPT Penelitian Produk Terapan | Syafruddin | S3 | Ekonomi Manajemen | 0 | ---- | 0 | Analisa Efisiensi Distribusi Pemasaran Ekspor Tuna Segar Aceh (Studi Kasus Tuna Segar yang Mendarat di Tempat Pendaratan Ikan Ulee Lheue, Aceh) | 65.000.000 | |
Total Kegiatan Yang Didanai : 5Judul | |||||||||||
Total Pendanaan : 322,500,000 |