No. Urut. | No. Proposal | Kode dan Nama Skim | Nama Pengusul | Pendidikan | Jurusan/Prodi | Pelibatan Anggota Dosen | Nama Anggota | Pelibatan Mahasiswa | Judul Penelitian | Besar Pendanaan | Nomor Kontrak |
1 | 5317 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Halimatussakdiah | S2 | 2 | Cut Aprilia-Zaida Rizqi Zainul-0-0-0 | 5 | KEBERLANJUTAN (SUSTANABLE) USAHA TENUN ACEH DENGAN TEKNIK INOVASI DAN DIVERSIFIKASI PRODUK DENGAN DESAIN MOTIF ACEH MENGGUNAKAN MESIN YANG MODEREN DI DESA MIREUK TAMAN DARUSSALAM BANDA ACEH | 90.000.000 | ||
2 | 5355 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Sofyan Syahnur | S3 | Ekonomi Pembangunan | 1 | Nur Aidar-0-0-0-0 | 0 | Pengembangan Ekonomi Kreatif Kelompok Usaha Pengrajin Batik untuk Mendorong Ekonomi Pariwisata di Banda Aceh dan Aceh Besar. | 85.000.000 | |
3 | 5302 | PP Penelitian Profesor | Abdul Rahman Lubis | S3 | 1 | Nurdasila-0-0-0-0 | 1 | Model Pasokan Kopi Aceh : Beberapa Simulasi Kebijakan | 80.000.000 | ||
4 | 5059 | PP Penelitian Profesor | Mohd. Nur Syechalad | S3 | Ekonomi Pembangunan | 3 | Abd. Jamal-Muhammad Nasir--0-0 | 2 | Analisis Kemiskinan Di Propinsi Aceh | 77.000.000 | |
5 | 5058 | PP Penelitian Profesor | Nasir | S3 | Ekonomi Manajemen | 2 | Said Musnadi-Faisal-0-0-0 | 2 | Struktur Kepemilikan: Pengujian Efficient Monitroring dan too many cooks Hypotheses pada Perusahaan Publik di Indonesia. | 75.000.000 | |
6 | 5068 | PP Penelitian Profesor | Raja Masbar | S3 | 2 | Aliasuddin-Chenny Seftarita-0-0-0 | 0 | Implementasi Alokasi Dana Desa Dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Perdesaan Di Daerah Pusat Kemiskinan Provinsi Aceh | 80.000.000 | ||
7 | 5074 | PP Penelitian Profesor | Said Muhammad | S3 | Ekonomi Pembangunan | 3 | T. Zulham-Diana Sapha A.H--0-0 | 3 | Pekerja Anak dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya | 80.000.000 | |
Total Kegiatan Yang Didanai : 7Judul | |||||||||||
Total Pendanaan : 567,000,000 |