No. Urut. | No. Proposal | Kode dan Nama Skim | Nama Pengusul | Pendidikan | Jurusan/Prodi | Pelibatan Anggota Dosen | Nama Anggota | Pelibatan Mahasiswa | Judul Penelitian | Besar Pendanaan | Nomor Kontrak |
1 | 5748 | HTS Hibah Tracer Study | Ramzi Adriman | S3 | Teknik Elektro | 3 | Muslim-Amalia Mabrina Masbar Rus--- | -1 | Tracer Study Alumni Universitas Syiah Kuala Berbasis Data Lulusan Sarjana Tahun 2015 | 80.000.000 | |
2 | 5049 | PCP Penelitian Calon Profesor | Mahidin | S3 | 2 | Mariana-H. Komala Pontas-0-0-0 | 2 | ADSORPSI ION LOGAM BERAT DALAM LIMBAH AIR ASAM TAMBANG MENGGUNAKAN NANO ZEOLIT TERAKTIFASI | 100.000.000 | ||
3 | 5337 | PCP Penelitian Calon Profesor | Nasaruddin | S3 | 1 | Rusdha Muharar-0-0-0-0 | 0 | Analisis Efisiensi Energi Pengkodean Kanal Pada Jaringan Komunikasi Kooperatif Multi-Relay | 100.000.000 | ||
4 | 5152 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Abdul Munir | S3 | Teknik Arsitektur | 2 | Muslimsyah-Muftiadi-0-0-0 | 3 | Study of thermal comfort for outdoor activities in Banda Aceh | 75.000.000 | |
5 | 5320 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Fitri Arnia | S3 | Teknik Elektro | 2 | Khairul Munadi-Yunidar-0-0-0 | 2 | Performance Evaluation of Texture and Color Feature of Thermal Image for Breast Cancer Early Detection | 75.000.000 | |
6 | 5349 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Sri Aprilia | S3 | 2 | Farid Mulana-Bastian Arifin-0-0-0 | 2 | PHISICOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF MICRO TO NANO CELLULOSE FROM AGRICULTURE WASTE REINFORCE IN POLYMER COMPOSITES | 75.000.000 | ||
7 | 5099 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Teuku Edisah Putra | S3 | 1 | Husaini-0-0-0-0 | 0 | Effect of road surface vibrations to the fatigue life of an automotive coil spring | 75.000.000 | ||
8 | 5077 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Yunardi | S3 | Teknik Kimia | 2 | Edi Munawar--0-0-0 | -1 | An Investigation on the Performace of Models for the Estimation of Soot Level in Non-Premixed Flames | 75.000.000 | |
9 | 5220 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Buraida | S2 | Teknik Sipil | 2 | Suhaeri-Fuadi Harun-0-0-0 | 3 | Pengelolaan Sampah Sistem Collecting Point Dengan Menerapkan Teknologi Tepat Guna Yang Menghasilkan Biogas dan Sayuran Organik Di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh | 90.000.000 | |
10 | 5085 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Izarul Machdar | S3 | 2 | Maimun Rizalihadi-Wahyu Rinaldi-0-0-0 | 2 | Intervensi Produk Teknologi Tepat Guna Foam Concrete Pengganti Kayu Konvensional pada Konstruksi Pintu Air Tambak Tradisional untuk meningkatkan Efisiensi Kolam Tambak Masyarakat | 95.000.000 | ||
11 | 5187 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Muhammad Tadjuddin | S2 | Teknik Mesin | 2 | M. Faisal-Rizal Munadi-0-0-0 | 4 | Pontoon Wisata Bertenaga Surya untuk Kawasan Marina | 95.000.000 | |
12 | 5023 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Zahrul Fuadi | S3 | 2 | Mirza Irwansyah-Masri-0-0-0 | 2 | Instalasi Pengolahan Air Bersih Berbasis Tenaga Surya untuk Masyarakat Kecamatan Darussalam dan Baitussalam Aceh Besar | 110.000.000 | ||
13 | 5106 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Zuhra | S2 | Teknik Kimia | 1 | Lukman Hakim-0-0-0-0 | 3 | Pengembangan Desa Mandiri Energi dan Pangan Melalui Inovasi Teknologi Pengolahan Limbah Kelapa | 90.000.000 | |
14 | 5383 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Zulfadhli | S2 | 2 | Darwin-Muhammad Rizal-0-0-0 | 3 | Rancang Bangun Mesin Pengering Hibrid dengan Wind Cup Rotary Turbin Ventilator Untuk Desa Wue Bada Aceh Besar | 90.000.000 | ||
15 | 5195 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Zulfikar | S2 | 2 | Nazaruddin-Zulhelmi-0-0-0 | 3 | INTEGRASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA PADA BEBAN PUNCAK SEBAGAI SUMBER ENERGI TERBARUKAN PADA DAYAH TRADISIONAL | 90.000.000 | ||
16 | 5076 | PP Penelitian Profesor | Ahmad Syuhada | S3 | 2 | Muhammad Ilham Maulana-M. Nizar Machmud-0-0-0 | 3 | Kajian Optimasi Sistem Penyerapan Panas Memanfaatkan Energi Matahari Dengan Teknik Saluran Multi Belokan Tajam Untuk Kasus Kolektor Surya | 80.000.000 | ||
17 | 5067 | PP Penelitian Profesor | Bastian Arifin | S3 | 2 | Sri Aprilia-Pocut Nurul Alam-0-0-0 | 2 | Polimer bionanokomposit polipropilena berbasis limbah pertanian untuk pengemasan makanan | 80.000.000 | ||
18 | 5029 | PP Penelitian Profesor | Husaini | S3 | Teknik Mesin | 2 | Teuku Edisah Putra-Nurdin Ali-0-0-0 | -1 | PENGEDITAN SINYAL REGANGAN MENGGUNAKAN WAVELET TRANSFORM DAN FUZZY C-MEANS UNTUK MEMPERCEPAT WAKTU UJI FATIGUE | 85.000.000 | |
19 | 5033 | PP Penelitian Profesor | Husni Husin | S3 | 1 | H. Komala Pontas-0-0-0-0 | 2 | Fabrikasi Katalis K2O/Zeolit untuk Produksi Biodiesel dari Minyak Nabati | 90.000.000 | ||
20 | 5013 | PP Penelitian Profesor | Khairil | S3 | 1 | Iskandar-0-0-0-0 | 2 | Kaji Ekperimental Peformansi Mesin Diesel Dengan Pemamfaatan Bahan Bakar Nabati dari Biji Buah Bintaro (Cerbera Odollam Gaertn) | 85.000.000 | ||
21 | 5031 | PP Penelitian Profesor | Medyan Riza | S3 | 2 | Syaubari-Prima Denny Sentia-0-0-0 | 1 | Optimasi Komposisi Campuran Grafting Poly(Nipam)-Kitosan, Gliserol dan Minyak Kayu Manis pada Sintesa Plastik Biodegradable dari Pati Sagu | 80.000.000 | ||
22 | 5057 | PP Penelitian Profesor | Munirwansyah | S3 | Teknik Sipil | 2 | Halida Yunita-Reza P Munirwan-0-0-0 | 10 | Analisis Resiko Gempa dan Studi Akurasi Perambatan Gelombang Geser dengan Variasi Modulus Geser Berpengaruh Kondisi Lokal | 80.000.000 | |
23 | 5060 | PP Penelitian Profesor | Yuwaldi Away | S3 | 2 | Suriadi-Aulia Rahman-0-0-0 | 4 | OPTIMASI SUN TRACKER BERBASIS GEOMETRI TETRAHEDRON DUA SUMBU | 80.000.000 | ||
24 | 5130 | PPLP Penelitian Pranata Laboratorium Pendidikan | Burhanuddin | S1 | 1 | -0-0-0-0 | 0 | Hubungan Empiris Daya Dukung Tanah Dasar Mengunakan Alat Dynamic Cone Penetrometer (DCP) dan California Bearing Ratio (CBR) Rendaman Untuk Disain Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya | 15.000.000 | ||
25 | 5093 | PPLP Penelitian Pranata Laboratorium Pendidikan | Edi Sukriansyah | S1 | 0 | 0-0-0-0-0 | 1 | PERANCANGAN SISTEM MONITORING LABORATORIUM BERBASIS RASPBERRY PI | 15.000.000 | ||
26 | 5145 | PUU Penelitian Unggulan Universitas Syiah Kuala | Adisalamun | S3 | Teknik Kimia | 3 | Husni Husin-Budi Satria-M. Hanafiah-0-0 | 4 | Formulasi Produk Sabun Kecantikan dari Turunan Minyak Atrisi Aceh | 150.000.000 | |
27 | 5318 | PUU Penelitian Unggulan Universitas Syiah Kuala | Eldina Fatimah | S3 | Teknik Sipil | 3 | Abdullah-Irma Dewiyanti-Nurhalis-0-0 | 2 | Pengembangan Dan Aplikasi Inovatif Konstruksi GROPOZAG Dari Beton Bertulang Sebagai Upaya Mitigasi Bencana Erosi Pantai dan Sungai | 190.000.000 | |
28 | 5218 | PUU Penelitian Unggulan Universitas Syiah Kuala | Mirza Irwansyah | S3 | 3 | Cut Nursaniah-Laila Qadri-Agam Ihsan Hereri-0-0 | 5 | Pengembangan Ekowisata Alue Naga sebagai Pendekatan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Berkelanjutan | 175.000.000 | ||
29 | 5251 | PUU Penelitian Unggulan Universitas Syiah Kuala | Muhammad Dani Supardan | S3 | 3 | Normalina Arpi-Ryan Moulana-Raja Masbar-0-0 | 0 | Pengembangan Proses Ekstraksi Minyak Biji Kelor (Moringa oleifera) menggunakan Hydraulic Press berbantuan Pelarut | 165.000.000 | ||
Total Kegiatan Yang Didanai : 29Judul | |||||||||||
Total Pendanaan : 2,685,000,000 |