No. Urut. | No. Proposal | Kode dan Nama Skim | Nama Pengusul | Pendidikan | Jurusan/Prodi | Pelibatan Anggota Dosen | Nama Anggota | Pelibatan Mahasiswa | Judul Penelitian | Besar Pendanaan | Nomor Kontrak |
1 | 4934 | IbPE Iptek bagi Produk Ekspor | Syafruddin | S3 | Ekonomi Manajemen | 0 | ---- | 0 | Peningkatan Kualitas Produk Tuna Segar untuk Memenuhi Preferensi Pasar Ekspor Jepang | 100.000.000 | 19/UN11.2/PM/SP3/2018 |
2 | 5478 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | A. Sakir | S2 | Ekonomi Manajemen | 0 | ---- | 0 | Identifikasi Perilaku Investor (Studi Fenomenologi Pada Investor Saham Di Banda Aceh) | 52.500.000 | 10/UN11.2/PP/SP3/2018 |
3 | 5483 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | Hamdi Harmen | S2 | Ekonomi Manajemen | 0 | ---- | 0 | KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN ETIKA KERJA ISLAM TERHADAP ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR MELALUI KOMITMEN ORGANISASIONAL (SURVEI PADA KARYAWAN BANK SYARIAH DI PROVINSI ACEH) | 50.000.000 | 19/UN11.2/PP/SP3/2018 |
4 | 5447 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | Suriani | S2 | Ekonomi Pembangunan | 0 | ---- | 0 | Pengaruh Sukuk dalam Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter dan Pembangunan Ekonomi di Indonesia | 50.000.000 | 28/UN11.2/PP/SP3/2018 |
Total Kegiatan Yang Didanai : 4Judul | |||||||||||
Total Pendanaan : 252,500,000 |