No. Urut. | No. Proposal | Kode dan Nama Skim | Nama Pengusul | Pendidikan | Jurusan/Prodi | Pelibatan Anggota Dosen | Nama Anggota | Pelibatan Mahasiswa | Judul Penelitian | Besar Pendanaan | Nomor Kontrak |
1 | 4873 | IbK Iptek bagi Kewirausahaan | M. Hanafiah | S3 | Klinik Veteriner | 2 | Didy Rachmadi-Dwinna Aliza--- | 10 | IPTEKS bagi Kewirausahaan (IbK) di Universits Syiah Kuala | 100.000.000 | 17/UN11.2/PM/SP3/2018 |
2 | 4162 | IbKIK Iptek bagi Kreativitas dan Inovasi Kampus | Arman Sayuti | S2 | 2 | Syafruddin-Budianto Panjaitan-0-0-0 | 0 | IbKIK Klinik Hewan Keliling pada Rumah Sakit Hewan Pendidikan Prof. Noerjanto Universitas Syiah Kuala | 150.000.000 | 20/UN11.2/PM/SP3/2018 | |
3 | 6109 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | Cut Nila Thasmi | S2 | Klinik Veteriner | 0 | ---- | 0 | EVALUASI POST-MORTEM SALURAN REPRODUKSI SAPI ACEH YANG MENGALAMI REPEAT BREEDING | 55.000.000 | 13/UN11.2/PP/SP3/2018 |
4 | 5500 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | Etriwati | S2 | Klinik Veteriner | 0 | ---- | 0 | Studi Komparatif Patogenesis Newcastle Disease Velogenik Dua Isolat Virus Asal Provinsi Aceh | 55.000.000 | 14/UNII.2/PP/SP3/2018 |
5 | 5440 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | Hafizuddin | S2 | Klinik Veteriner | 0 | ---- | 0 | DETEKSI KESUBURAN PEJANTAN KAMBING ANPERA MELALUI PENGUKURAN HORMON ADIPONEKTIN | 50.000.000 | 18/UN11.2/PP/SP3/2018 |
6 | 5484 | PDUPT Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | M. Hanafiah | S3 | Klinik Veteriner | 2 | Hamdan-Dwinna Aliza--- | 2 | Deteksi Trypanosoma evansi pada lalat sebagai vektor Menggunakan Loop-Mediated Isotermal Amplification (LAMP) | 109.375.000 | |
7 | 5480 | PDUPT Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Rinidar | S3 | Klinik Veteriner | ---- | 0 | ||||
8 | 4029 | PF Penelitian Fundamental | Hafizuddin | S2 | Klinik Veteriner | 2 | Mulyadi Adam-Hamdan-0-0-0 | 3 | Analisis Senyawa Aktif Cairan Folikel Ovarium Sapi Aceh dari Limbah Rumah Potong Hewan (RPH) sebagai Kandidat Preparat Teknologi Superovulasi dan Medium Alternatif pada Teknologi Fertilisasi In Vitro | 70.000.000 | 42/UN11.2/PP/SP3/2018 |
9 | 3810 | PPS Penelitian Tim Pascasarjana | Tongku Nizwan Siregar | S3 | Klinik Veteriner | 1 | Sri Wahyuni-0-0-0-0 | 2 | Pengembangan metode diagnosis dan penanggulangan gangguan repeat breeder untuk meningkatkan produktivitas sapi aceh | 90.000.000 | 117/UN11.2/PP/SP3/2018 |
10 | 4156 | PPT Penelitian Produk Terapan | Nurliana | S3 | Klinik Veteriner | 2 | Sugito-Dian Masyitha--- | 2 | Pemberian ampas kedelai dan bungkil inti sawit terfermentasi Aspergillus niger sebagai probiotik untuk menstabilkan mikroba dan ekspresi enzim saluran pencernaan ayam petelur | 70.000.000 | 94/UN11.2/PP/SP3/2018 |
11 | 4319 | PPT Penelitian Produk Terapan | Nuzul Asmilia | S2 | 1 | Dwinna Aliza-0-0-0-0 | 3 | Aktivitas Antimalaria Ekstrak Etanol Daun Malaka (Phylantus emblica) secara In Vivo | 70.000.000 | 95/UN11.2/PP/SP3/2018 | |
12 | 5638 | PUPT Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi | Al Azhar | S3 | Klinik Veteriner | 0 | ---- | 0 | Aplilkasi Pendekatan One-Health Berbasis Teknologi Informasi yang Diintegrasikan Dengan Kearifan Lokal Dalam Pengendalian Rabies di Kabupaten Bener Meriah | 90.000.000 | 118/UN11.2/PP/SP3/2018 |
13 | 4135 | PUPT Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi | Rinidar | S3 | Klinik Veteriner | 3 | M. Isa-T. Armansyah TR-M. Hasan-0-0 | 3 | THERAPEUTIC DRUG MONITORING (TDM) KANDIDAT OBAT FITOFARMAKA ANALGESIK-ANTIPIRETIK NON-OPIOID SEDIAAN SUSPENSI BERSUMBER TANAMAN Wedelia biflora UNTUK HEWAN | 103.125.000 | |
14 | 4209 | PUPT7in1 Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Research Grant Proyek 7 in 1 | Razali | S3 | Klinik Veteriner | 3 | Hamdani B-Zainuddin-Rastina-0-0 | 2 | Optimalisasi Efek Pakan Bungkil Inti Sawit Yang DIkombinasikan Dengan Tepung Katuk Untuk Perbaikan Kualitas Daging Berbasis Pendekatan ?CGE? Pada Kambing Kacang Lokal | 135.000.000 | 77/UN11.2/PP/SP3/2018 |
Total Kegiatan Yang Didanai : 14Judul | |||||||||||
Total Pendanaan : 1,147,500,000 |