No. Urut. | No. Proposal | Kode dan Nama Skim | Nama Pengusul | Pendidikan | Jurusan/Prodi | Pelibatan Anggota Dosen | Nama Anggota | Pelibatan Mahasiswa | Judul Penelitian | Besar Pendanaan | Nomor Kontrak |
1 | 5637 | HIKOM Penelitian Kompetensi | Syafruddin | S3 | Budidaya Pertanian | 0 | ---- | 0 | Teknik Perbanyakan Pupuk Hayati Mikoriza dan Adopsi Inovasi Sebagai Biodifrtilizer dan Bioprotektor untuk Peningkatan Produksi Cabai Pada Inceptisol Krueng Raya Aceh Besar | 98.000.000 | 06/UN11.2/PP/SP3/2018 |
2 | 3969 | IPTEK Program Riset Pengembangan IPTEK | Rina Sriwati | S3 | 2 | Tjut Chamzurni-Buni Amin-0-0-0 | 2 | FORMULASI PELET BERBAHAN AKTIF SPECIES TRICHODERMA DARI BERBAGAI ISOLAT KOMODITAS TANAMAN ENDOGENOUS ACEH | 100.000.000 | ||
3 | 5459 | KKN-PPM KKN-PPM | Dewi Sri Jayanti | S2 | Teknik Pertanian | 2 | Yuliani Aisyah-Syafriandi--- | 0 | Penerapan Teknologi Pengolahan Melinjo Sebagai Produk Unggulan Daerah dalam Pemberdayaan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Ulim Pidie Jaya | 75.000.000 | 03/UN11.2/PM/SP3/2018 |
4 | 5513 | KKN-PPM KKN-PPM | Raida Agustina | S2 | Teknik Pertanian | 2 | Mustaqimah-Hasanuddin--- | 0 | Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Penerapan Teknologi Pengolahan Ikan Sebagai Produk Andalan Daerah Pesisir Pantai Gampong Layeun Kecamatan Leupung Aceh Besar | 75.000.000 | 04/UN11.2/PM/SP3/2018 |
5 | 4757 | KLN Penelitian Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional | Sabaruddin | S3 | Budidaya Pertanian | 1 | ---- | 1 | Resistance to Begomovirus in the Newly Emerged Lateral Shoots from The Virus Infected Capsicums (JSPS-DIKTI) | 90.000.000 | 58/UN11.2/PP/SP3/2018 |
6 | 5463 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | Fikrinda | S2 | Ilmu Tanah | 0 | ---- | -1 | Efektivitas Fungi Mikoriza Arbuskula dan Fungi Selulolitik Tahan Kekeringan Sebagai Pupuk Hayati Spesifik Lokasi terhadap Kualitas Biologi Tanah dan Hasil Jagung | 54.250.000 | 16/UN11.2/PP/SP3/2018 |
7 | 5441 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | Hendri Syah | S2 | Teknik Pertanian | 0 | ---- | 0 | Optimasi Pengeringan Lapisan Tebal Daun Jati Belanda Mengunakan Metode Entropy Generation Minimization | 45.500.000 | 21/UN11.2/PP/SP3/2018 |
8 | 5433 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | Muhammad Dhafir | S2 | Teknik Pertanian | 0 | ---- | 0 | Desain Ergonomis Sistem Penggandengan Trailer Untuk Transportasi Pada Traktor Roda Dua | 58.500.000 | 22/UN11.2/PP/SP3/2018 |
9 | 5432 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | Rahmat Fadhil | S2 | Teknik Pertanian | 1 | ---- | 1 | Desain dan Analisis Sistem Penilaian Kualitatif Kematangan Kelembagaan Agroindustri (Studi Kasus Agroindustri Kopi Gayo) | 53.500.000 | 26/UN11.2/PP/SP3/2018 |
10 | 5604 | PDUPT Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Agussabti | S3 | Sosial Ekonomi Pertanian | 2 | Romano-Rahmaddiansyah--- | 0 | Toleransi petani terhadap risiko usahatani berbasis komoditas di provinsi Aceh | 96.250.000 | |
11 | 6106 | PDUPT Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Yusdar Zakaria | S3 | Peternakan | 0 | ---- | 0 | KARAKTERISASI KHAMIR DARI BELACAN DEPIK DAN PENGEMBANGANNYA PADA FERMENTASI SUSU | 32.900.000 | |
12 | 4393 | PF Penelitian Fundamental | Devianti | S2 | 2 | Sufardi-Zulfahrizal-0-0-0 | 0 | Kajian fundamental teknologi Infrared spectroscopy sebagai metode baru untuk prediksi kadar unsur hara dan deteksi pencemaran pada tanah lahan pertanian | 97.336.000 | 32/UN11.2/PP/SP3/2018 | |
13 | 4111 | PKLN Penelitian Kerjasama Luar Negeri | Agus Arip Munawar | S3 | Teknik Pertanian | 2 | --0-0-0 | -1 | Robust and update near infrared spectroscopic model by applying spectra enhancement algorithms and non-linear regression approaches for intact mango quality attributes prediction | 98.000.000 | 52/UN11.2/PP/SP3/2018 |
14 | 5538 | PKM Program Kemitraan Masyarakat | Halimursyadah | S2 | Budidaya Pertanian | 2 | Jauharlina-Nurhayati- - - | 2 | PKM Pemanfaatan Aktivator Eisenia foetida pada Optimasi Vermikompos dalam Menunjang Peningkatan Produksi Jagung Manis di Desa Saree Aceh Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh | 40.000.000 | 07/UN11.2/PM/SP3/2018 |
15 | 5495 | PKM Program Kemitraan Masyarakat | Ichwana | S3 | 2 | Manfarizah-Julinawati- - - | 2 | PKM Rumah Produksi Cacing Tanah (Lumbricus Rubellus) dalam Upaya Mengoptimalkan Limbah Hasil Pertanian dan Peternakan di Gampong Lheue dan Pasar Indrapuri Kabupaten Aceh Besar | 40.000.000 | 08/UN11.2/PM/SP3/2018 | |
16 | 5481 | PKM Program Kemitraan Masyarakat | Murna Muzaifa | S2 | Teknologi Hasil Pertanian | 2 | ---- | 0 | PKM Penerapan Good Manufacturing Practice (GMP) dan Pengembangan Produk Usaha Mikro Berbasis Umbi di Kabupaten Aceh Besar | 40.000.000 | 09/UN11.2/PM/SP3/2018 |
17 | 5517 | PKM Program Kemitraan Masyarakat | Mustaqimah | S2 | Teknik Pertanian | 2 | Diswandi Nurba-Syahrul--- | 2 | PKM BAGI USAHA MIKRO PENGOLAHAN IKAN DI GAMPONG PATEK KECAMATAN DARUL HIKMAH ACEH JAYA | 40.000.000 | 10/UN11.2/PM/SP3/2018 |
18 | 5512 | PKM Program Kemitraan Masyarakat | Rita Khathir | S3 | Teknik Pertanian | 2 | Raida Agustina-Dewi Sri Jayanti--- | 4 | PKM Kelompok Pkk Gampong Blang Kecamatan Meuraxa ”Pemberdayaan Dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Penerapan Teknologi Pengolahan Kerupuk Tiram” | 40.000.000 | 11/UN11.2/PM/SP3/2018 |
19 | 5541 | PKM Program Kemitraan Masyarakat | Sri Haryani | S3 | 2 | Hafidh-Melly Novita- - - | 2 | PKM Pengusaha Pengeringan Ikan Kayu di Desa Lamdingin dan Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Provinsi Aceh | 40.000.000 | 12/UN11.2/PM/SP3/2018 | |
20 | 4045 | PMDSU Penelitian Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul | Rina Sriwati | S3 | 1 | LOEKAS SOESANTO M.S.-0-0-0-0 | 1 | Eksplorasi Bakteri Endofit Sebagai Agen Pengendalian Hayati dan Pemacu Pertumbuhan Tanaman | 60.000.000 | 71/UN11.2/PP/SP3/2018 | |
21 | 4352 | PPT Penelitian Produk Terapan | Diswandi Nurba | S2 | Teknik Pertanian | 1 | Raida Agustina-0-0-0-0 | 2 | Desain dan Uji Performansi In-Store Dryer dengan Aplikasi Heat Exchanger untuk Pengeringan dan Penyimpanan Biji Jagung | 70.000.000 | 84/UN11.2/PP/SP3/2018 |
22 | 4394 | PPT Penelitian Produk Terapan | Mira Delima | S2 | 2 | Samadi-Herawati Latif-0-0-0 | 2 | Evaluasi Respon Pemberian Berbagai Imbuhan Pakan (Feed Additives) sebagai Pengganti Antibiotik pada Ransum Terhadap Performa, Kualitas Karkas, Respon Imunitas dan Mikroflora Usus Halus Ayam Lokal (Kampung) | 65.000.000 | 89/UN11.2/PP/SP3/2018 | |
23 | 4166 | PPT Penelitian Produk Terapan | Murna Muzaifa | S2 | Teknologi Hasil Pertanian | 1 | Dian Hasni-0-0-0-0 | 1 | Produksi Kopi Spesialti Berbasis Mikroorganisme Indigenous Luwak (Paradoxurus hermaphroditus) | 70.000.000 | 92/UN11.2/PP/SP3/2018 |
24 | 4150 | PPT Penelitian Produk Terapan | Ramayanty Bulan | S2 | 2 | Safrizal-T. Saiful Bahri-0-0-0 | 0 | Aplikasi Mesin Portable pada Sistem Pengelolaan Limbah Padat di Perkebunan Sawit dengan Analisis Kelayakan Finansial | 115.000.000 | 97/UN11.2/PP/SP3/2018 | |
25 | 5642 | PPT Penelitian Produk Terapan | Yurliasni | S3 | Peternakan | 0 | ---- | 0 | Efektivitas Lactobacillus Plantarum Dalam Susu Fermentasi Sebagai Produk Terapeutik | 72.000.000 | 108/UN11.2/PP/SP3/2018 |
26 | 5600 | PPUPT Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi | Syafruddin | S3 | Budidaya Pertanian | 4 | Syakur--Jumini-- | 3 | TEKNIK PENGEMBANGAN PUPUK HAYATI MIKORIZA RAMAH LINGKUNGAN UNTUK PENINGKATAN PRODUKSI CABAI PADA TANAH ANDISOL ACEH | 200.000.000 | 78/UN11.2/PP/SP3/2018 |
27 | 5530 | PSN Penelitian Strategis Nasional | Husni | S3 | Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan | -1 | ---- | 2 | Pemanfaatan Musuh Alami Domestik untuk Mengendalikan Hama Utama pada Pertanaman Kopi Arabika | 100.000.000 | 86/UN11.2/PP/SP3/2018 |
28 | 6122 | PTP Penelitian Tim Pascasarjana | Agus Nugroho | S3 | Sosial Ekonomi Pertanian | 1 | Fajri---- | 4 | STUDI INTEGRASI PASAR, INDUSTRI DAN LEMBAGA KEUANGAN PADA KOMODITAS NILAM ACEH | 122.880.000 | 111/UN11.2/PP/SP3/2018 |
29 | 6123 | PTUPT Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | Zuraida Hanum | S3 | Peternakan | 0 | ---- | 0 | OPTIMALISASI PENGGUNAAN BIJI KEFIR PADA FERMENTASI SUSU SEBAGAI SEDIAAN KOSMETIK TERAPEUTIK | 50.000.000 | 132/UN11.2/PP/SP3/2018 |
30 | 4085 | PUPT Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi | Efendi | S3 | Agroteknologi | 3 | Bakhtiar-Lukman Hakim-Sabaruddin-0-0 | -1 | Green Super Rice yang Berdaya Hasil Tinggi, Hemat Air dan Pupuk, Tahan Hama dan Penyakit, serta Toleran Cekaman Kekeringan dan Suhu Tinggi | 100.000.000 | 120/UN11.2/PP/SP3/2018 |
31 | 4018 | PUPT Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi | Muhammad Daud | S3 | Peternakan | 3 | -Zulfan-Daska Azis-0-0 | 5 | Peningkatan Produktivitas Itik Petelur Melalui Pemanfaatan Limbah Rumah Potong Hewan dan Limbah Pasar Ikan Sebagai Sumber Protein dan Mineral dalam Formulasi Ransum yang disuplementasi Probioitik | 100.000.000 | 124/UN11.2/PP/SP3/2018 |
32 | 4253 | PUPT Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi | Normalina Arpi | S3 | 3 | Anshar Patria-Fahrizal-Syarifah Rohaya-0-0 | 6 | OPTIMASI PROSES EKSTRAKSI DAN KARAKTERISASI GELATIN HALAL DARI LIMBAH PADAT PENGOLAHAN IKAN TUNA | 100.000.000 | 128/UN11.2/PP/SP3/2018 | |
33 | 4322 | PUPT Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi | Yuliani Aisyah | S3 | 2 | Novi Safriani-Sri Haryani-0-0-0 | 2 | Pengembangan Produk Pangan Fungsional Berbasis Minyak Atsiri Pala Dengan Menggunakan Teknologi Nano | 115.000.000 | 131/UN11.2/PP/SP3/2018 | |
Total Kegiatan Yang Didanai : 33Judul | |||||||||||
Total Pendanaan : 2,554,116,000 |