No. Urut. | No. Proposal | Kode dan Nama Skim | Nama Pengusul | Pendidikan | Jurusan/Prodi | Pelibatan Anggota Dosen | Nama Anggota | Pelibatan Mahasiswa | Judul Penelitian | Besar Pendanaan | Nomor Kontrak |
1 | 6317 | PABEI Penelitian Afirmasi Bursa Efek di Indonesia | Muhammad Arfan | S3 | 1 | Mulia Saputra- - - - | 2 | Pengaruh arus kas bebas, set peluang investasi, financial leverage. dan kepemilikan institusioal terhadap nilai perusahaan melali manjemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia | 50.000.000 | 196/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 | |
2 | 5922 | PCP Penelitian Calon Profesor | Muhammad Adam | S3 | Ekonomi Manajemen | 1 | ---- | 4 | Analisis Industri dan Pemasaran Usaha Pertanian Kopi Robusta Lamno | 90.000.000 | 130/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 |
3 | 5696 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Mulia Saputra | S3 | Ekonomi Akuntansi | 2 | Muhammad Arfan-Martunis--- | 5 | Pengembangan Tas Bordir Menjadi Produk Koper dan Kain dengan Metode Kaligrafi Khas Aceh Menggunakan Teknologi Terbarukan Mesin Bordir computer serta penjualan melalui jaringan belanja online Kanya House di Desa Daboh, Kec. Montasik, Aceh Besar | 60.000.000 | 7/UN11.2/PM/PNBP/SP3/2018 |
4 | 5733 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Nurhalis | S2 | Ekonomi Manajemen | 2 | Rizki Amalia-Sorayanti Utami--- | 5 | Diversifikasi Produk Kerajinan Rotan Gampong Kueh, Lhoknga Aceh Besar | 60.000.000 | 6/UN11.2/PM/PNBP/SP3/2018 |
5 | 5674 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Yossi Diantimala | S3 | Ekonomi Akuntansi | 2 | Liana Rahmayani-Ratna Idayati--- | 0 | Potensi Balance Scorecard sebagai Pengukur Kinerja di Rumah Sakit Milik Unsyiah | 60.000.000 | 3/UN11.2/PM/PNBP/SP3/2018 |
6 | 6097 | PL Penelitian Lektor | Muhammad Nasir | S3 | Ekonomi Pembangunan | 1 | Novi Indriyani Sitepu---- | 2 | Pengaruh Dana Desa, Kontribusi Sektor primer, dan Financial Inclusion Terhadap Tingkat Kemiskinan di Aceh. | 34.250.000 | 143/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 |
7 | 6092 | PL Penelitian Lektor | Rizki Amalia | S2 | Ekonomi Manajemen | 2 | Nurhalis-Afrida--- | 5 | Pariwisata Halal: Analisa Religiusitas, Cultural Contact, MTEs dan Niat | 40.000.000 | 135/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 |
8 | 6015 | PL Penelitian Lektor | Syafruddin | S3 | Ekonomi Manajemen | 2 | Cut Aprilia-Zaida Rizqi Zainul--- | 0 | Indonesia Marine Tourism: Pengembangan Destinasi Wisata Baru Bagi Para Pelayar (International Yachter) di Sabang Pulau Weh | 39.250.000 | 144/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 |
9 | 6066 | PL Penelitian Lektor | Zuraida | S3 | Ekonomi Akuntansi | 1 | Ratna Mulyany---- | 1 | Tren Pengungkapan Intellectual Capital dalam Prospektus Perusahaan Tecatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) | 35.000.000 | 148/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 |
10 | 5850 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Aliasuddin | S3 | Ekonomi Pembangunan | 1 | Weri- - - - | 2 | Tingkat Monetisasi Masyarakat Aceh dalam Transaksi Digital | 41.500.000 | 91/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 |
11 | 5759 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Nadirsyah | S3 | Ekonomi Akuntansi | 2 | Muslim-Rulfah M. Daud--- | 2 | Efektivitas Audit Internal dan Dampaknya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Survei pada Beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh | 41.500.000 | 90/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 |
12 | 5899 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Nazamuddin | S3 | 2 | Heru Fahlevi---- | 2 | Belanja Publik Sektor Pendidikan dan Kesehatan dan Pengaruhnya terhadap Kemiskinan: Studi Kasus Provinsi Aceh | 41.500.000 | 92/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 | |
13 | 5807 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Nurdasila | S3 | 2 | A. Rahman Lubis---- | 1 | Sikap dan Faktor Kontekstual serta Niat Berwirausaha Mahasiswa Universitas Syiah Kuala | 41.500.000 | 101/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 | |
14 | 5871 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Said Musnadi | S3 | 1 | Zuraida- - - - | 0 | Analisis Potensi Diversifikasi Aantar Indeks Sektor Barang Konsumsi, PropertiI DAN Keuangan DI Bursa Efek Indonesia (PendekatanKointegrasi) | 41.500.000 | 111/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 | |
15 | 5810 | PLK Penelitian Lektor Kepala | T. Zulham | S3 | Ekonomi Pembangunan | 1 | Chenny Seftarita---- | 2 | Determinan Pekerja Miskin di Provinsi Aceh Tahun 2007 dan 2017 | 47.500.000 | 93/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 |
16 | 5815 | PP Penelitian Profesor | Abdul Rahman Lubis | S3 | 1 | Nurdasila---- | 1 | Domestik dan Ekspor Marketing Model Kopi Aceh | 85.000.000 | 14/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 | |
17 | 5912 | PP Penelitian Profesor | Mohd. Nur Syechalad | S3 | Ekonomi Pembangunan | 2 | Abd. Jamal-Muhammad Nasir- - - | 2 | Analisis Pengembangan Kawasan Strategis Terhadap Kesenjangan Pembangunan Di Provinsi Aceh | 85.000.000 | 08/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 |
18 | 5715 | PP Penelitian Profesor | Nasir | S3 | Ekonomi Manajemen | 3 | ---- | 3 | motivasi, inovasi, kepuasan dan kinerja staff pengajar universitas syiah kuala | 85.000.000 | 09/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 |
19 | 5816 | PP Penelitian Profesor | Raja Masbar | S3 | 2 | Aliasuddin-Chenny Seftarita--- | 2 | Analisis Data Panel Pengaruh Variabel Moneter dan Variabel Ekonomi Makro terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/kota di Aceh | 85.000.000 | 10/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 | |
20 | 5802 | PP Penelitian Profesor | Said Muhammad | S3 | Ekonomi Pembangunan | 2 | T. Zulham-Diana Sapha A.H--- | 2 | Analisis Kinerja Keuangan Publik dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan di Indonesia | 85.000.000 | 11/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 |
Total Kegiatan Yang Didanai : 20Judul | |||||||||||
Total Pendanaan : 1,148,500,000 |