No. Urut. | No. Proposal | Kode dan Nama Skim | Nama Pengusul | Pendidikan | Jurusan/Prodi | Pelibatan Anggota Dosen | Nama Anggota | Pelibatan Mahasiswa | Judul Penelitian | Besar Pendanaan | Nomor Kontrak |
1 | 5671 | PCP Penelitian Calon Profesor | Muslim Akmal | S3 | Klinik Veteriner | 2 | Sugito-Rinidar--- | -1 | Aplikasi Pemberian Ekstrak Epididimis dan Testis Kambing Lokal terhadap Peningkatan Bobot Badan, Konsentrasi Testosteron dan Dihydrotestosterone (DHT), Ekspresi Molekul Pituitary Adenylate Cyclase-Activating Polypeptide (PACAP), cAMP-Responsive Element Modulator (CREM) dan Protamine-1 Pada Jaringan Testikular Ayam Broiler | 90.000.000 | 129/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 |
2 | 5661 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Sugito | S3 | 3 | Dasrul-Mira Delima--- | 4 | Peningkatan Produktivitas Sapi Aceh Melalui Introduksi HPT Unggul dan Pembuatan UMB-Plus | 75.000.000 | 22/UN11.2/PM/PNBP/SP3/2018 | |
3 | 6067 | PL Penelitian Lektor | Sri Wahyuni | S3 | Klinik Veteriner | 2 | Budianto Panjaitan-Gholib--- | 2 | Deteksi Imunoreaktivitas Reseptor Estrogen Alpha (ir-ER?) dan Progesteron (ir-PR) Pada Organ Reproduksi Sapi Aceh yang Mengalami Repeat Breeding | 42.000.000 | 159/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 |
4 | 5969 | PL Penelitian Lektor | Teuku Zahrial Helmi | S3 | Klinik Veteriner | 2 | Herrialfian-M. Isa--- | 3 | Variabilitas Genetik dan Polymorphisme Gen Calpain (CAST) dan Calpastatin (CAPN) serta Hubungannya dengan Sifat dan Kualitas Daging Kambing Kacang. | 40.000.000 | 166/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 |
5 | 5856 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Al Azhar | S3 | Klinik Veteriner | 2 | Erina-Yudha Fahrimal--- | 2 | Karakterisasi Molekuler dan Kajian Filogenetik Trypanosoma evansi Isolat Aceh Berdasarkan Gen RoTat.1.2. dan Sekuensing DNA | 58.000.000 | 64/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 |
6 | 5688 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Amiruddin | S2 | Klinik Veteriner | 1 | Erdiansyah Rahmi---- | 1 | Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Pemilik Terhadap Pengontrolan Kesehatan Hewan Piaraan Di Wilayah Kota Banda Aceh | 51.000.000 | 87/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 |
7 | 5830 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Nuzul Asmilia | S2 | Klinik Veteriner | 1 | Rusli---- | 2 | ANALISIS KONSENTRASI INTERLEUKIN 10 DAN 12 AKIBAT PEMBERIAN EKSTRAK ETANOL Phyllantus emblica PADA MENCIT YANG DIINOKULASI Plasmodium berghei | 58.000.000 | 63/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 |
8 | 5878 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Rinidar | S3 | Klinik Veteriner | 1 | M. Isa---- | 0 | EKSPRESI INOS DAN COX-2 PADA TIKUS (Rattus novergicus) SETELAH PEMBERIAN EKSTRAK DAUN SERNAI SEBAGAI OBAT ANTIPIRETIK-ANALGESIK-ANTI INFLAMASI | 58.000.000 | 59/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 |
9 | 5709 | PP Penelitian Profesor | Darmawi | S3 | 2 | M. Jalaluddin-Herrialfian--- | 2 | KONTRUKSI POHON FILOGENETIK BAKTERI Staphylococcus sp YANG DIISOLASI DARI SAPI ACEH | 93.200.000 | 30/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 | |
10 | 5687 | PP Penelitian Profesor | Mahdi Abrar | S3 | Klinik Veteriner | 2 | Teuku Reza Ferasyi-Amiruddin--- | 0 | Diagnosis Molekuler Infeksi Bakteri Escherichia Coli O157:H7, Salmonella dan Shigella Asal Feses Sapi Aceh | 93.200.000 | 31/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 |
11 | 5814 | PP Penelitian Profesor | Tongku Nizwan Siregar | S3 | Klinik Veteriner | 2 | Hamdan-T. Armansyah TR--- | 4 | Uji Kualitas Semen Sapi Aceh secara in vivo dan in vitro Setelah Pemberian Prostaglandin F2 Alfa | 93.200.000 | 32/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 |
12 | 5756 | PP Penelitian Profesor | Yudha Fahrimal | S3 | Klinik Veteriner | 2 | Al Azhar-Erina--- | 2 | Aplikasi Metode LAMP-PCR untuk Konfirmasi Diagnosis Surra (Trypanosoma evansi) | 93.200.000 | 39/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 |
13 | 5873 | PPLP Penelitian Pranata Laboratorium Pendidikan | Fitriani | S1 | 1 | Husmimi---- | 2 | Analisa Serapan Zat Warna pada Testis dan Epididimis Kambing Lokal dengan Menggunakan Emersi Fiksatif Formaldehyde | 15.000.000 | 117/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 | |
14 | 5874 | PPLP Penelitian Pranata Laboratorium Pendidikan | Maryulia Dewi | S1 | 1 | Layli Adhayani---- | 1 | Aktivitas Antibiotik terhadap Produksi Proteanase dan Phospolipase Staphylococcus aures Isolat Preputium Sapi Aceh. | 15.000.000 | 118/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 | |
15 | 5901 | PPLP Penelitian Pranata Laboratorium Pendidikan | Zuraidawati | S1 | 1 | Desi Andriani---- | 0 | Aktivitas Imunomodulator Ekstrak Etanol Bunga Sirsak (Annona muricata L) Terhadap Tikus Putih (Rattus norvegicus) yang Diinfeksikan Salmonella enteritidis | 15.000.000 | 122/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 | |
16 | 5685 | PUU Penelitian Unggulan Universitas Syiah Kuala | Teuku Reza Ferasyi | S3 | Klinik Veteriner | 3 | Mahdi Abrar-Cut Afrianandra-Muhammad Subianto-- | 0 | Rancangan Strategi Pengendalian Risiko Zoonosis dan Analisis Dampak Ekonomi Wabah Infeksi Bakteri Escherichia Coli O157:H7 Pada Sapi Aceh Berbasis Permodelan Komputer | 100.000.000 | 193/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 |
Total Kegiatan Yang Didanai : 16Judul | |||||||||||
Total Pendanaan : 989,800,000 |