No. Urut. | No. Proposal | Kode dan Nama Skim | Nama Pengusul | Pendidikan | Jurusan/Prodi | Pelibatan Anggota Dosen | Nama Anggota | Pelibatan Mahasiswa | Judul Penelitian | Besar Pendanaan | Nomor Kontrak |
1 | 6288 | HTS Hibah Tracer Study | Ramzi Adriman | S3 | Teknik Elektro | 2 | Muslim-Zulfan--- | -1 | Tracer Study Alumni Universitas Syiah Kuala Berbasis Data Lulusan Sarjana Tahun 2016 | 80.000.000 | |
2 | 5696 | PCP Penelitian Calon Profesor | M. Faisal | S3 | Teknik Kimia | 2 | Zahrul Fuadi-Asri Gani--- | 0 | Pembuatan Karbon Aktif Nanopartikel dari Arang Hasil Pirolisis Cangkang Sawit untuk Penyerapan Ion logam Pb (II | 90.000.000 | 127/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 |
3 | 5837 | PCP Penelitian Calon Profesor | Nasrul | S3 | Teknik Kimia | 1 | Sri Mulyati---- | 2 | Optimasi Morfologi dan Kinerja Membran Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Berbasis Polyvinylpyrrolidone (PVP) dan Silika dari Biomassa | 100.000.000 | 124/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 |
4 | 5797 | PCP Penelitian Calon Profesor | Nurdin Ali | S3 | Teknik Mesin | 0 | Teuku Edisah Putra---- | 1 | Model Empiris Prediksi Waktu Layan Baja Karbon Akibat Korosi dalam Larutan NaCl | 75.000.000 | 126/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 |
5 | 5794 | PCP Penelitian Calon Profesor | Sofyan | S3 | 2 | Sugiarto-Renni Angraini--- | 3 | Pengaruh Perceptions, Travel Behaviours dan Karakteristik Households terhadap Akseptasi Kebijakan Transportasi dengan Menggunakan Metode Structural Equation Model (Studi Pada Trans Koetaradja) | 95.000.000 | 131/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 | |
6 | 5930 | PCP Penelitian Calon Profesor | Sri Aprilia | S3 | Teknik Kimia | 2 | Nasrullah-Yanna Syamsuddin--- | 2 | Studi Pengaruh Pelapukan Secara Alamiah pada Bionanokomposit Diisi Silika Perlakuan dan Tanpa Perlakuan dari Abu Sekam Padi: Morfologi dan Sifat Mekanik | 90.000.000 | 125/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 |
7 | 5848 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Muhammad Dani Supardan | S3 | Teknik Kimia | 2 | Pocut Nurul Alam-Yanti Meldasari Lubis--- | 2 | Application of response surface methodology for optimizing the oil extraction from Moringa oleifera seed using hydraulic press | 71.500.000 | 50/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 |
8 | 5783 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Muttaqin | S3 | Teknik Sipil | 1 | - - - - | 1 | Deformation and Crack Analysis of Tunnel Structure Subjected to Static and Train Loads Using Finite Element Method | 71.500.000 | 48/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 |
9 | 5923 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Yunardi | S3 | 2 | -- - - | 2 | Comparative Accuracy Studies of Semi-Empirical Models and Method of Moment for the Prediction of Soot Level in Non-Premixed Flames | 73.250.000 | 44/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 | |
10 | 5692 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Abdullah | S3 | 2 | -Muslimsyah--- | 2 | Pengembangan Produk Teknologi Beton Busa Ringan Pracetak Pada Pembangunan Rumah Masyarakat Ramah Gempa | 75.000.000 | 27/UN11.2/PM/PNBP/SP3/2018 | |
11 | 5635 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Mubarak | S2 | Teknik Sipil | 2 | Mochammad Afifuddin-Saiful Husin--- | 2 | Pengembangan Produk Teknologi Beton Busa Ringan Pada Infrastruktur Jembatan Untuk Menjamin Tersedianya Akses Bagi Ketahanan Pangan Masyarakat | 75.000.000 | 19/UN11.2/PM/PNBP/SP3/2018 |
12 | 5641 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Muhammad Tadjuddin | S2 | Teknik Mesin | 2 | Udink Aulia-Rizal Munadi--- | 3 | Pemanfaatan Energi Surya Untuk Kebutuhan Listrik Perahu Nelayan Perikanan Tangkap | 75.000.000 | 21/UN11.2/PM/PNBP/SP3/2018 |
13 | 5976 | PL Penelitian Lektor | Afdhal | S2 | Teknik Elektro | 1 | Ahmadiar---- | 2 | Pemodelan dan Simulasi V2V Menggunakan Periodic Broadcast Message Untuk Rekayasa dan Mitigasi Kemacetan Lalu Lintas | 39.250.000 | 163/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 |
14 | 6036 | PL Penelitian Lektor | Asrillah | S2 | 1 | Marwan---- | 0 | Pemetaan Zona Korosivitas Tanah Di kota Banda Aceh Sebagai Upaya Mitigasi Bencana Terhadap Kerusakan Infrastruktur Fondasi Bangunan | 39.250.000 | 173/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 | |
15 | 6009 | PL Penelitian Lektor | Ella Meilianda | S3 | Teknik Sipil | 1 | Ziana---- | 3 | Konsep Terbarukan Pengelolaan Pantai Terpadu di Wilayah Tropis Akibat Pengaruh Bencana Tektonik dan Perubahan Iklim | 39.250.000 | 150/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 |
16 | 6006 | PL Penelitian Lektor | Halida Yunita | S3 | Teknik Sipil | 1 | Bambang Setiawan---- | 2 | Investigasi Nilai Amplifikasi Tanah Lunak di Kota Banda Aceh akibat Gelombang Gempa | 39.250.000 | 154/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 |
17 | 5997 | PL Penelitian Lektor | Husni | S3 | Teknik Mesin | 2 | Syarizal Fonna-Sulaiman Thalib--- | 2 | Pengaruh Perlakuan Panas Terhadap Sifat-Sifat Mekanik Baja Paduan Kromium-Molibdenum | 45.000.000 | 155/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 |
18 | 5995 | PL Penelitian Lektor | Mohd. Syaryadhi | S2 | Teknik Elektro | 1 | Alfatirta Mufti---- | -1 | Identifikasi Biji Kopi Arabica Jenis Cherry Berdasarkan Warna Kulit dengan Metode Pengolahan Citra dalam Upaya Peningkatan Kualitas Produksi | 39.250.000 | 160/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 |
19 | 6050 | PL Penelitian Lektor | Muhammad Zaki | S3 | Teknik Kimia | 2 | Lia Mairiza-Teku Muhammad Asnawi--- | 0 | Sintesis nanokomposit kitosan-bentonit berbantuan microwave sebagai adsorben logam berat di dalam air | 39.250.000 | 174/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 |
20 | 5974 | PL Penelitian Lektor | Sugiarto | S3 | Teknik Sipil | 1 | Lulusi---- | 3 | Faktor Determinan yang Mempengaruhi Pemilihan Moda dan Waktu Evakuasi Bencana di Kecamatan Kuta Raja Berdasarkan Data dari Stated Preference Survey | 39.250.000 | 175/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 |
21 | 6020 | PL Penelitian Lektor | Syaubari | S3 | Teknik Kimia | 1 | Hisbullah---- | 0 | Pembuatan Plastik Biodegradable dari Pati Bonggol Pisang dan Crosslinking Nanopartikel Poly(NIPAM) Kitosan Dengan Pemlastis Gliserol dan Minyak Sereh (Lemongrass oil) Sebagai Antioksidan | 40.000.000 | 172/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 |
22 | 5971 | PL Penelitian Lektor | Yulia Hayati | S3 | 2 | Devi Sundary-Febriyanti Maulina--- | 3 | Efektifitas dan Efisiensi Material Pembentuk Batu Bata Gajah Sebagai Konstruksi Dinding Pada Bangunan Rumah | 44.250.000 | 164/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 | |
23 | 5698 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Azmeri | S3 | Teknik Sipil | 2 | Teuku Budi Aulia-Halida Yunita--- | 2 | Solusi konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Baro dalam Penyelesaian Konflik Air antara Air Baku dan Air Irigasi melalui Evaluasi Laju Erosi dan Ketersediaan Air | 51.000.000 | 65/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 |
24 | 5791 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Cut Nursaniah | S2 | Teknik Arsitektur | 1 | Husnus Sawab---- | 3 | Penilaian Tipologi Bangunan dan Metode Konstruksi Rumah Vernakular di Aceh dalam Merespon Gempa | 51.000.000 | 89/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 |
25 | 5670 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Izarul Machdar | S3 | 1 | Alfiansyah Yulianur BC---- | 2 | Impregnasi Fe-Carbon Aktif sebagai Material Magnetic Adsorbent untuk Pengolahan Limbah Cair Recalcitrant Dye Pollutant | 58.000.000 | 57/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 | |
26 | 5927 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Khairul Munadi | S3 | 1 | - - - - | 2 | Pengembangan Dan Pengolahan Fitur Citra Termal untuk Sistem Visi Mesin | 51.000.000 | 62/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 | |
27 | 5855 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Mubarak | S2 | Teknik Sipil | 2 | Abdullah-Yulia Hayati--- | 3 | Simulasi Perubahan Dimensi Struktur Terhadap Harga Satuan Bangunan Gedung Berdasarkan Potensi Risiko Gempa Bumi di Provinsi Aceh | 51.000.000 | 73/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 |
28 | 5724 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Razali | S2 | Teknik Mesin | 1 | Hamdani---- | 2 | Pengembangan Material Berubah Fasa Sebagai Media Pendingin Sistem Fotovoltaik Terintegrasi Pada Bangunan | 57.000.000 | 86/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 |
29 | 5853 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Sofyana | S2 | Teknik Kimia | 2 | Yanna Syamsuddin-Cut Meurah Rosnelly--- | 2 | Pembuatan Membran Nanokomposit Dengan Perpaduan Polimer Polyether Sulfone dan Nanopartikel Alumina Untuk Menghilangkan Kandungan Logam Fe dan Mn Dari Air Tanah | 58.000.000 | 72/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 |
30 | 5727 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Syahiddin DS | S3 | Teknik Kimia | 1 | Muhammad Zaki---- | 1 | Kajian Optimasi Produksi Protein Sel Tunggal T. Reesei dari Jerami Padi pada Solid State Fermentation | 51.000.000 | 66/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 |
31 | 5877 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Taufiq S. | S3 | Teknik Sipil | 1 | Teuku Budi Aulia---- | 10 | Pemetaan dan investigasi kerentanan bangunan-bangunan ruko eksisting di Kota Banda Aceh terhadap gempa bumi | 51.000.000 | 88/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 |
32 | 5672 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Zahrul Fuadi | S3 | 2 | M. Faisal-M. Dirhamsyah--- | 2 | Pengaruh Aditif Methyl Ester Sawit ke Dalam Bahan Pelumas Terhadap Ketahanan Gesek Material Logam | 58.000.000 | 58/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 | |
33 | 5829 | PP Penelitian Profesor | Ahmad Syuhada | S3 | 2 | Muhammad Ilham Maulana-M. Nizar Machmud- - - | 5 | Kajian Penggunaan Material Absorber Kolektor Surya untuk Optimasi Penyerapan Panas Pada Laluan Saluran Multi Belokan Tajam | 93.200.000 | 01/UN11.2/PPPNBP//SP3/2018 | |
34 | 5819 | PP Penelitian Profesor | Bastian Arifin | S3 | 1 | Rosnani Nasution- - - - | 2 | HAND LOTION DARI BUNGA MIMUSOPS ELENGI BERSIFAT ANTIMIKROBIAL YANG RAMAH LINGKUNGAN | 93.200.000 | 02/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 | |
35 | 5753 | PP Penelitian Profesor | Husaini | S3 | 1 | Teuku Edisah Putra- - - - | 1 | Analisis Eksperimental dan Metode Elemen Hingga pada Poros Engkol Mobil yang Mengalami Perpatahan | 93.200.000 | 03/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 | |
36 | 5825 | PP Penelitian Profesor | Husni Husin | S3 | 1 | H. Komala Pontas- - - - | 4 | Sintesis Nanopartikel Abu Limbah Kelopak Jantung Pisang Untuk Katalis Transesterifikasi Minyak Jarak Menjadi Biodiesel | 93.200.000 | 37/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 | |
37 | 5682 | PP Penelitian Profesor | Khairil | S3 | 1 | Nurdin Ali- - - - | 3 | Kaji Eksperimental Pengaruh Campuran Batubara Muda Terhadap Produktivitas Besi Sponge Dengan Teknologi Peleburan Langsung | 93.200.000 | 04/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 | |
38 | 5691 | PP Penelitian Profesor | Medyan Riza | S3 | 2 | Mukhlishien-Prima Denny Sentia--- | 2 | Kajian Eksperimental Fermentasi dan Pemodelan Produksi Biopolymer Hyaluronic Acid (HA) dalam Culture Cair oleh Bakteri Streptococcus Zooepidemicus | 93.200.000 | 05/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 | |
39 | 5926 | PP Penelitian Profesor | Munirwansyah | S3 | Teknik Sipil | 2 | Halida Yunita-Reza P Munirwan- - - | 6 | Studi Akurasi Efek Resonansi - Modulus Geser Dinamik Dan Seismic Hazard Penyebab Collapse Bangunan Bertingkat Tinggi Gempa Pidie Jaya. | 93.200.000 | 06/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 |
40 | 5952 | PP Penelitian Profesor | Yuwaldi Away | S3 | Teknik Elektro | 2 | Agus Adria-Syahrizal--- | 2 | Integrasi Sun Tracker Dua Sumbu dengan Mikrogrid untuk Penghematan Energi Listrik | 93.200.000 | 07/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 |
41 | 5747 | PPLP Penelitian Pranata Laboratorium Pendidikan | Edi Sukriansyah | S1 | 0 | ---- | 1 | Perancangan Antena Mikrostrip Circular Patch Frekuensi 9 Ghz Untuk Aplikasi Praktikum Dasar Teknologi Antena | 15.000.000 | 113/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 | |
42 | 5699 | PPLP Penelitian Pranata Laboratorium Pendidikan | Fatmawati | S1 | 1 | Nurhazanah---- | 0 | Pengembangan Bahan Free-Alcohol Hand Sanitizer berbasis Benzalkonium Khlorida dan Bahan Antiseptik Lokal | 15.000.000 | 115/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 | |
43 | 5894 | PUU Penelitian Unggulan Universitas Syiah Kuala | Ashfa | S3 | Teknik Arsitektur | 2 | Laina Hilma Sari-Ichwana--- | 1 | STUDI PULAU PANAS KOTA (URBAN HEAT ISLAND) BERDASARKAN VARIABEL TEMPERATUR PERMUKAAN DAN SOSIO-EKOLOGI UNTUK MENDUKUNG PERENCANAAN KOTA BERKELANJUTAN | 100.000.000 | 179/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 |
44 | 5764 | PUU Penelitian Unggulan Universitas Syiah Kuala | Cut Dewi | S3 | Teknik Arsitektur | 3 | Izziah-Erna Meutia-Muhammad Saleh-- | 6 | Penetapan Zonasi Cagar Budaya Sebagai Pendekatan Mitigasi Bencana, Konservasi, dan Pengendalian Penggunaan Ruang. | 125.000.000 | 180/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 |
45 | 5934 | PUU Penelitian Unggulan Universitas Syiah Kuala | Edi Munawar | S3 | 3 | -Rina Sriwati-- - | 4 | Pengembangan Alat Pemisah Kernel dan Cangkang Secara Dekantasi dengan Menggunakan Karbon Dioksida (CO2) dari Pembakaran Biomassa Sebagai Decantation Agent Berdasarkan Konsep Carbonate Cycle | 100.000.000 | 191/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 | |
Total Kegiatan Yang Didanai : 45Judul | |||||||||||
Total Pendanaan : 3,012,850,000 |