No. Urut. | No. Proposal | Kode dan Nama Skim | Nama Pengusul | Pendidikan | Jurusan/Prodi | Pelibatan Anggota Dosen | Nama Anggota | Pelibatan Mahasiswa | Judul Penelitian | Besar Pendanaan | Nomor Kontrak |
1 | 5682 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Wahyu Lestari | S2 | 2 | Adhisyahfitri Evalina Ikhsan-Ratu Fazlia Inda Rahmayani--- | 5 | Teknologiyang berkualitas Pemanfaatan Ampas Tahu Sebagai Pakan Ternak Untuk Menghasilkan susu Kambing Perah yang berkualitas dan pemanfaatan susu kambing dengan menggunakan teknologi Nano Partikel dalam menghasilkan produk pelembab untuk perawatan kulit di Desa Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh | 75.000.000 | 26/UN11.2/PM/PNBP/SP3/2018 | |
2 | 6002 | PL Penelitian Lektor | Rina Suryani Oktari | S2 | 2 | Safrizal Rahman-Tita Menawati Liansyah--- | 10 | Pengembangan Puskesmas Resilience to Disasters Index (PREDIX) sebagai Standar Pengukur Ketahanan Puskesmas terhadap Bencana | 35.000.000 | 165/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 | |
3 | 6048 | PL Penelitian Lektor | Safrizal Rahman | S2 | Pendidikan Dokter | 1 | Maryatun---- | 0 | Pengaruh Pemberian Ekstrak Etanol Buah Pare (Momordica charantia L.) terhadap Penyembuhan Fraktur Tibia pada Tikus Putih (Rattus novergicus) Jantan Strain Wistar Berdasarkan Gambaran Radiologis, Histopatologis dan Kadar Osteokalsin | 39.250.000 | 161/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 |
4 | 5936 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Hanifah Yusuf | S3 | Pendidikan Dokter | 1 | Kartini Hasballah---- | 2 | Kombinasi Eurikumanon-Doxorubicin Sebagai Antikanker Pada Sel MCF7, T47D, Hela, WIDR, Raji dan Sel Vero | 58.000.000 | 76/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 |
5 | 5762 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Yusni | S3 | Pendidikan Dokter | 1 | Safrizal Rahman---- | 2 | Status Carboxyterminal Cross-Linked Telopeptide Collagen (CTx) dan Kalsium Serum Hubungannya dengan Osteoporosis Dini pada Wanita Usia Muda Ras Aceh yang Mengkonsumsi Kopi | 51.000.000 | 67/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 |
Total Kegiatan Yang Didanai : 5Judul | |||||||||||
Total Pendanaan : 258,250,000 |