No. Urut. | No. Proposal | Kode dan Nama Skim | Nama Pengusul | Pendidikan | Jurusan/Prodi | Pelibatan Anggota Dosen | Nama Anggota | Pelibatan Mahasiswa | Judul Penelitian | Besar Pendanaan | Nomor Kontrak |
1 | 5845 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Dedi Fazriansyah Putra | S2 | 1 | Muhammad Nasir---- | 0 | Diversity and distribution of shrimps in the western coast of aceh province | 71.250.000 | 47/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 | |
2 | 5761 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Muhammadar | S3 | 2 | Chaliluddin-Dedi Fazriansyah Putra--- | 2 | Study of Probiotics of Yeast and Lactic Acid Bacteria (YELAB) From Fruit in Feeding On Culture of Larva Tiger Shrimp (Penaeus monodon Fab.) | 73.250.000 | 43/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 | |
3 | 5975 | PL Penelitian Lektor | Irma Dewiyanti | S2 | 1 | Cut Nanda Defira---- | 2 | Kajian Produktivitas Primer dan Sekunder Ekosistem Mangrove dan Keterkaitannya dengan Parameter Fisika-Kimia Perairan di Rehabilitasi Mangrove Aceh Besar dan Banda Aceh | 33.000.000 | 178/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 | |
4 | 5694 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Ichsan Setiawan | S2 | 2 | Muhammad Irham- --- | 2 | Dinamika arus dan sedimen melayang dengan pemodelan oseanografi di perairan pantai Teunom | 51.000.000 | 85/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 | |
5 | 5708 | PP Penelitian Profesor | Adlim | S3 | 3 | Ratu Fazlia Inda Rahmayani-Sufardi--- | 2 | Fabrikasi Pupuk Urea-Magnesium Slow Release dari Komposit Abu Sekam Padi-Lateks-Kitosan dan Uji Efektivitas Pada Tanaman Padi (Oryza Sativa) | 93.200.000 | 21/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 | |
6 | 5812 | PP Penelitian Profesor | Muchlisin Z.A | S3 | 1 | Kartini Eriani---- | 1 | KRIOPRESERVASI SPERMA IKAN KAWAN (Propuntius tawarensis): PENGUJIAN JENIS DAN KONSENTRASI ANTI OKSIDAN | 93.200.000 | 22/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 | |
7 | 5798 | PP Penelitian Profesor | Syamsul Rizal | S3 | 0 | - - - - | 3 | Pemodelan Hydrodinamika Di Perairan Sabang dengan Model Numerik Tiga Dimensi | 85.000.000 | 29/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 | |
8 | 5875 | PUU Penelitian Unggulan Universitas Syiah Kuala | Muhammad Irham | S3 | Ilmu Kelautan | 2 | Anwar Deli-Sugianto--- | 0 | Sistem Fluvial Meandering pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Teunom: Strategi Mitigasi dan Pengendalian Banjir | 100.000.000 | 183/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2018 |
Total Kegiatan Yang Didanai : 8Judul | |||||||||||
Total Pendanaan : 599,900,000 |