No. Urut. | No. Proposal | Kode dan Nama Skim | Nama Pengusul | Pendidikan | Jurusan/Prodi | Pelibatan Anggota Dosen | Nama Anggota | Pelibatan Mahasiswa | Judul Penelitian | Besar Pendanaan | Nomor Kontrak |
1 | 5887 | KKN-PPM KKN-PPM | Muyassir | S3 | Budidaya Pertanian | 1 | Manfarizah- - - - | 19 | Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Limbah Pertanian Untuk Meningkatkan Produktivitas Lahan dan Masyarakat Sejahtera di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya | 43.000.000 | 13/UN11.2/PM/SP3/2019 |
2 | 6219 | PD Penelitian Dasar | Rahmat Fadhil | S3 | Teknik Pertanian | 1 | Diswandi Nurba---- | 2 | Pengembangan Sistem Penilaian Sensory Kopi Arabika Gayo Menggunakan Multi Criteria Decision Making | 81.565.000 | 74/UN11.2/PP/SP3/2019 |
3 | 6871 | PDUPT Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Agussabti | S3 | Sosial Ekonomi Pertanian | 2 | Romano-Rahmaddiansyah--- | 2 | Toleransi Petani Terhadap Resiko Usahatani Berbasis Komoditas Di Provinsi Aceh | 163.002.000 | 86/UN11.2/PP/SP3/2019 |
4 | 6315 | PDUPT Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Sabaruddin | S3 | Budidaya Pertanian | 2 | Bakhtiar-Erita Hayati- - - | 3 | Perbaikan Arsitektur Tanaman dan Ketahanan terhadap Rendaman dari Padi Lokal Aceh dengan Bantuan Penanda Molekuler | 93.500.000 | 87/UN11.2/PP/SP3/2019 |
5 | 6106 | PDUPT Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Sitti Wajizah | S3 | Peternakan | 0 | ---- | 0 | KARAKTERISASI KHAMIR DARI BELACAN DEPIK DAN PENGEMBANGANNYA PADA FERMENTASI SUSU | 54.030.000 | 33/UN11.2/PP/SP3/2019 |
6 | 6110 | PKM Program Kemitraan Masyarakat | Alfizar | S3 | Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan | 0 | ---- | 0 | PKM Budidaya Buah Naga Unggul untuk Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Masyarakat Nelayan di Gampong Ladong, Aceh Besar | 50.000.000 | 01/UN11.2/PM/SP3/2019 |
7 | 6111 | PKM Program Kemitraan Masyarakat | Elly Susanti | S2 | Sosial Ekonomi Pertanian | 0 | ---- | 0 | PKM Kelompok Tani dan Ibu PKK Desa KOPELMA DARUSSALAM MELALUI BUDIDAYA DAN AGRIBISNIS HIDROPONIK SAYURAN SEMUSIM | 41.000.000 | 02/UN11.2/PM/SP3/2019 |
8 | 5879 | PKM Program Kemitraan Masyarakat | Kiman Siregar | S3 | 2 | Sholihati,SP,M.Si-Ruka Yulia,S.Si,M.T- - - | 2 | PKM Pendampingan Kelompok Tani "Pintoe Rimba" Desa Naga Umbang Kecamatan Lhoknga Aceh Besar Melalui Optimalisasi Proses Pengolahan Minyak Herbal Tradisional Dalam Pencapaian Standar Mutu, Nilai Ekonomi dan Keberlanjutan Produksi | 40.500.000 | 04/UN11.2/PM/SP3/2019 | |
9 | 5839 | PKM Program Kemitraan Masyarakat | Muhammad Daud | S3 | Peternakan | 2 | Zulfan-Arismawan--- | 3 | Penerapan Manajemen Usaha dan Teknologi Pakan Ternak dalam Bentuk Wafer Ransum Komplit pada Kelompok Peternak Sapi Penggemukan Sistem Kereman | 38.800.000 | 05/UN11.2/PM/SP3/2019 |
10 | 6107 | PKM Program Kemitraan Masyarakat | Ryan Moulana | S2 | Teknologi Hasil Pertanian | 2 | Muhammad Dani Supardan---- | 1 | PKM Usaha Pengolahan Kelor di Desa Panton Makmur, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya | 45.800.000 | 07/UN11.2/PM/SP3/2019 |
11 | 6098 | PKM Program Kemitraan Masyarakat | Yuliani Aisyah | S3 | Teknologi Hasil Pertanian | 2 | ---- | 1 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) Pemanfaatan Teknologi Produksi dan Pengembangan Usaha Bumbu Bubuk Instan “Meuras” Masakan Khas Aceh di Banda Aceh | 49.700.000 | 09/UN11.2/PM/SP3/2019 |
12 | 5843 | PKW Program Kemitraan Wilayah | Diswandi Nurba | S2 | 4 | Rahmat Fadhil-Mustaqimah--- | 4 | PKW Aplikasi Teknologi Pertanian Tepat Guna Di Gampong Kuala Bubon Menuju Sentra Produksi Hasil Ikan Berbasis Ekonomi Kerakyatan | 150.000.000 | 16/UN11.2/PM/SP3/2019 | |
13 | 5853 | PPPUD Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah | Mustaqimah | S2 | Teknik Pertanian | 3 | Diswandi Nurba-Raida Agustina-Muhammad Yasar-- | 4 | TEKNOLOGI PENGOLAHAN IKAN SEBAGAI PRODUK UNGGULAN DAERAH PANTAI LHOK SEUDU DI KECAMATAN LEUPUNG ACEH BESAR | 148.800.000 | 14/UN11.2/PM/SP3/2019 |
14 | 6134 | PPTDM Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat | Mustaqimah | S2 | Teknik Pertanian | 2 | Diswandi Nurba-Muhammad Yasar--- | 5 | Aplikasi Alsin Pengolah Kolang Kaling untuk Meningkatkan Kuantitas, Kualitas, dan Higienitas Serta Aspek K3 bagi Masyarakat Indrapuri Aceh Besar | 150.000.000 | 18/UN11.2/PM/SP3/2019 |
15 | 6135 | PPTDM Program Produk Teknologi yang Didiseminasikan ke Masyarakat | Rita Khathir | S3 | Teknik Pertanian | 2 | -Dewi Sri Jayanti--- | 1 | Teknologi Pengeringan Kopi Gayo Menggunakan Tipe Pengering Terowongan Hohenhem | 160.000.000 | 19/UN11.2/PM/SP3/2019 |
16 | 6893 | PPUPT Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi | Syafruddin | S3 | Budidaya Pertanian | 0 | ---- | 0 | "Teknik Pengembangan Pupuk Hayati Mikoriza Ramah Lingkungan Untuk Peningkatan Produksi Cabai Pada Tanah Andisol Aceh " | 339.400.000 | 107/UN11.2/PP/SP3/2019 |
17 | 6888 | PT Penelitian Terapan | Murna Muzaifa | S2 | Teknologi Hasil Pertanian | 0 | ---- | 0 | Produksi Kopi Spesialti Berbasis Mikroorganisme Indigenous Luwak (Paradoxurus Hermaphroditus) | 133.650.000 | 34/UN11.2/PP/SP3/2019 |
18 | 6883 | PT Penelitian Terapan | Yurliasni | S3 | Peternakan | 0 | ---- | 0 | Efektivitas Lactobacillus Plantarum Dalam Susu Fermentasi Sebagai Produk Terapeutik | 87.520.000 | 39/UN11.2/PP/SP3/2019 |
19 | 6856 | PTM Penelitian Tesis Magister - DRPM | Muhammad Daud | S3 | Peternakan | 1 | M. Aman Yaman---- | 2 | Prospek Dan Potensi Pengembangan Itik Petelur Lokal Melalui Sistem Seleksi Induk dan Perbaikan Pakan Dengan Penggunaan Limbah Ikan Leubiem Sebagai Sumber Protein Dalam Formulasi Ransum | 38.975.000 | 11/UN11.2/PP/SP3/2019 |
20 | 4085 | PUPT Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi | Efendi | S3 | Agroteknologi | 3 | Bakhtiar-Lukman Hakim-Sabaruddin-0-0 | -1 | Green Super Rice yang Berdaya Hasil Tinggi, Hemat Air dan Pupuk, Tahan Hama dan Penyakit, serta Toleran Cekaman Kekeringan dan Suhu Tinggi | 211.644.000 | 42/UN11.2/PP/SP3/2019 |
21 | 4018 | PUPT Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi | Muhammad Daud | S3 | Peternakan | 3 | M. Aman Yaman-Zulfan-Asril-- | 5 | Peningkatan Produktivitas Itik Petelur Melalui Pemanfaatan Limbah Rumah Potong Hewan dan Limbah Pasar Ikan Sebagai Sumber Protein dan Mineral dalam Formulasi Ransum yang disuplementasi Probioitik | 147.350.000 | 43/UN11.2/PP/SP3/2019 |
22 | 4253 | PUPT Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi | Normalina Arpi | S3 | 3 | Anshar Patria-Fahrizal-Syarifah Rohaya-0-0 | 6 | OPTIMASI PROSES EKSTRAKSI DAN KARAKTERISASI GELATIN HALAL DARI LIMBAH PADAT PENGOLAHAN IKAN TUNA | 115.500.000 | 45/UN11.2/PP/SP3/2019 | |
23 | 4322 | PUPT Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi | Yuliani Aisyah | S3 | 2 | Novi Safriani-Sri Haryani-0-0-0 | 2 | Pengembangan Produk Pangan Fungsional Berbasis Minyak Atsiri Pala Dengan Menggunakan Teknologi Nano | 142.488.000 | 46/UN11.2/PP/SP3/2019 | |
Total Kegiatan Yang Didanai : 23Judul | |||||||||||
Total Pendanaan : 2,526,224,000 |