No. Urut. | No. Proposal | Kode dan Nama Skim | Nama Pengusul | Pendidikan | Jurusan/Prodi | Pelibatan Anggota Dosen | Nama Anggota | Pelibatan Mahasiswa | Judul Penelitian | Besar Pendanaan | Nomor Kontrak |
1 | 6112 | PKM Program Kemitraan Masyarakat | Novita | S2 | Ilmu Pendidikan | 0 | ---- | 0 | PKM Penguasaan Ketrampilan Menjahit Busana Wanita untuk Pemberdayaan Ekonomi dan Menumbuhkan Jiwa Entrepreneur di Asrama mahasiswa Unsyiah | 45.200.000 | 06/UN11.2/PM/SP3/2019 |
2 | 6896 | PT Penelitian Terapan | Ramli | S3 | Pendidikan Bahasa dan Seni | 0 | ---- | 0 | Pemetaan Bahasa-Bahasa Daerah Di Aceh | 135.617.000 | 40/UN11.2/PP/SP3/2019 |
3 | 6910 | PTM Penelitian Tesis Magister - DRPM | Anwar | S3 | Pendidikan MIPA | 0 | ---- | 0 | Pola Pemberian Scafffolding Guru Berbasis Etnomatematika Dalam Pembelajaran Matematika Di Aceh | 58.465.000 | 15/UN11.2/PM/SP3/2019 |
4 | 6908 | PTM Penelitian Tesis Magister - DRPM | Asnawi | S3 | Pendidikan Bahasa dan Seni | 2 | Bustami Usman-Sofyan--- | 2 | Analisis Terhadap Strategi Yang Digunakan Dosen Dalam Mengajar Reading Comprehension Pada Mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa Inggris Getsempena Banda Aceh | 38.350.000 | 9/UN11.2/PP/SP3/2019 |
5 | 6911 | PTM Penelitian Tesis Magister - DRPM | Rahmah Johar | S3 | 0 | ---- | 0 | Pembelajaran Matematika Konteks Kebencanaan Untuk Mengembangkan Multiple Intelligence Siswa | 58.965.000 | 13/UN11.2/PP/SP3/2019 | |
Total Kegiatan Yang Didanai : 5Judul | |||||||||||
Total Pendanaan : 336,597,000 |