No. Urut. | No. Proposal | Kode dan Nama Skim | Nama Pengusul | Pendidikan | Jurusan/Prodi | Pelibatan Anggota Dosen | Nama Anggota | Pelibatan Mahasiswa | Judul Penelitian | Besar Pendanaan | Nomor Kontrak |
1 | 6105 | KKN-PPM KKN-PPM | Marwan | S2 | Fisika | 3 | Gartika Setiya Nugraha-Muhammad Yanis-Muzakir-- | 14 | Pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Jaboi, Sabang dalam Pengembangan Wisata Geothermal di kawasan gunungapi Jaboi | 43.400.000 | 11/UN11.2/PM/SP3/2019 |
2 | 6104 | KKN-PPM KKN-PPM | Muksin | S3 | Fisika | 3 | Marwan-Muzakir-Muhammad Yanis-- | 14 | Pemberdayaan Peran Masyarakat Desa Meucat dan Mee Pangwa sebagai upaya Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Terhadap Gempa Bumi | 48.700.000 | 12/UN11.2/PM/SP3/2019 |
3 | 6914 | KRUPT Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi | Muksin | S3 | Fisika | 4 | Muh Aris Marfai-Ella Meilianda-Dicky Muslim-Syarif Budhiman- | 4 | Pengembangan Aplikasi Geomatik Analisis Kerentanan Infrastruktur Wilayah Pesisir Akibat Gempa Dan Tsunami Untuk Mendukung Mitigasi Bencana Nasional | 273.550.000 | 108/UN11.2/PP/SP3/2019 |
4 | 5621 | PBK Penelitian Berbasis Kompetensi | Rahmi | S2 | 2 | Lelifajri-Fathurrahmi- - - | 2 | Modifikasi Khitosan Menggunakan Pasir Besi dan Aplikasinya Sebagai Adsorben Limbah Merkuri Pertambangan Emas | 159.340.000 | ||
5 | 5560 | PBK Penelitian Berbasis Kompetensi | Rinaldi Idroes | S3 | 2 | Saiful-Irvanizam- - - | 0 | Pengembangan Beberapa Algoritma Perhitungan Waktu Mati dan Indeks Kovats Secara Matematis pada Sistem Kromatografi Gas, Cair dan Superkritis | 252.750.000 | ||
6 | 6333 | PD Penelitian Dasar | Febriani | S3 | Kimia | 1 | Teuku Mohamad Iqbalsyah---- | 1 | Produksi Bioetanol dengan Substrat Pati Janeng Menggunakan Metode Separated HidrolysisFermentation (SHF)dan Simultaneous Saccharification Fermentation (SSF) | 77.820.000 | 67/UN11.2/PP/SP3/2019 |
7 | 6899 | PD Penelitian Dasar | Lenni Fitri | S3 | Biologi | 2 | Yekki Yasmin-Fauziah--- | 1 | Potensi Bakteri Asal Lebah Madu Sebagai Antikanker | 70.925.000 | 81/UN11.2/PP/SP3/2019 |
8 | 6229 | PD Penelitian Dasar | Marwan | S3 | Matematika | 1 | Said Munzir---- | 3 | Aspek Matematika Pemodelan Gelombang Ekstrim untuk Efektifitas Pembangkitan Gelombang Ekstrim di Laboratorium | 84.425.000 | 77/UN11.2/PP/SP3/2019 |
9 | 6864 | PD Penelitian Dasar | Nazli | S3 | 0 | ---- | 0 | Jejak Rekam Bencana Purba pada Situs Cot Astana Peninggalan Samudra Pasai untuk Memperkuat Lesson Learned Masyarakat dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana | 97.325.000 | 23/UN11.2/PP/SP3/2019 | |
10 | 6810 | PD Penelitian Dasar | Rahmi | S2 | Kimia | 1 | Surya Lubis---- | 2 | Pembuatan film komposit kitosan menggunakan selulosa dari alang-alang dan TiO2 untuk penghilangan zat warna | 122.350.000 | 59/UN11.2/PP/SP3/2019 |
11 | 6863 | PD Penelitian Dasar | Rinaldi Idroes | S3 | 1 | Saiful---- | 0 | Kajian Geotermometer Gas untuk Akurasi Eksplorasi Geokimia dalam Penentuan Potensi Lapangan Geotermal di Provinsi Aceh | 91.625.000 | 75/UN11.2/PP/SP3/2019 | |
12 | 6530 | PD Penelitian Dasar | Saiful | S3 | Kimia | 2 | Khairi-Rahmi--- | 2 | Pembuatan Membran Komposit Kitosan Ikat Silang dengan Pati Janeng dan Selulolsa Untuk Membran Hemodialisis | 100.583.350 | 73/UN11.2/PP/SP3/2019 |
13 | 6259 | PD Penelitian Dasar | Surya Lubis | S3 | Kimia | 2 | Sheilatina-Hira Helwati--- | 3 | Sintesis Hidrotermal Dan Gelombang Mikro Hematit Yang Disangga Dengan Karbon Aktif Serta Aplikasinya Pada Fotodegradasi Limbah Zat Warna | 95.454.500 | 59/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2019 |
14 | 6873 | PD Penelitian Dasar | Syaukani | S3 | Biologi | 0 | ---- | 0 | Taxonomic Revision And Biogeography Of Open-Air Processional Column Termites (Isoptera) From Papua | 72.765.000 | 26/UN11.2/PP/SP3/2019 |
15 | 6875 | PD Penelitian Dasar | Syaukani | S3 | Biologi | 0 | ---- | 0 | Revisi Taksonomi Dan Biodiversitas Rayap Genus Bulbitermes (Termitidae, Isoptera) Di Indonesia | 91.044.250 | 25/UN11.2/PP/SP3/2019 |
16 | 6884 | PD Penelitian Dasar | Taufik Fuadi Abidin | S3 | Teknik Informatika | 1 | Ridha Ferdhiana---- | 2 | Pengembangan Model Klasifikasi Berbasis Apache Spark Pada Ekosistem Hadoop Untuk Meningkatkan Kinerja Proses Penentuan Pasangan Akronim Dan Kepanjangannya Pada Data Teks Besar (Big Data) | 71.540.000 | 58/UN11.2/PP/SP3/2019 |
17 | 6341 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | Marwan | S3 | Matematika | 1 | ---- | 1 | MODEL MATEMATIKA PERAMBATAN GELOMBANG AIR PERMUKAAN TERMODULASI DAN PEMBANGKITANNYA DI LABORATORIUM | 60.000.000 | |
18 | 5616 | PDUPT Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Febriani | S3 | 2 | Teuku Mohamad Iqbalsyah-Nurdin- - - | 1 | Eksplorasi Lipase Termo-Halostabil Dari Bakteri Isolat Pria Laot Sabang 80 Dalam Mengkatalis Reaksi Hidrolisis dan Transesterifikasi | 75.780.000 | 31/UN11.2/PP/SP3/2019 | |
19 | 6918 | PDUPT Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Miftahuddin | S3 | Matematika | 0 | ---- | 0 | Pengembangan Generalisasi Model Aditif Untuk Lokasi, Skala Dan Bentuk Melalui Pendekatan Gradien Boosting Dalam Pemodelan Suhu Permukaan Laut Di Perairan Aceh Barat | 106.633.000 | 91/UN11.2/PP/SP3/2019 |
20 | 6880 | PDUPT Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Muhammad Syukri | S3 | Fisika | 2 | Rini Safitri-Asrillah--- | 5 | Identifikasi Alterasi Hidrologi Pengaruh Sedimen Tsunami Dan Distorsi Litologi Pasca Mega-Gempa 2004 Di Kawasan Pesisir Aceh Dengan Metode Geofisika | 95.500.000 | 88/UN11.2/PP/SP3/2019 |
21 | 6801 | PDUPT Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Muliadi Ramli | S3 | Kimia | 2 | ---- | 2 | SINTESIS KATALIS ANORGANIK MANGNETIK BERBASIS LIMBAH BIOMASA TULANG SAPI LOKAL ACEH UNTUK REAKSI SINTESIS BIODESEL | 91.315.000 | 82/UN11.2/PP/SP3/2019 |
22 | 6874 | PDUPT Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Nasrullah | S3 | 3 | Muliadi Ramli---- | 1 | Kajian kemampuan teknik LIBS dengan laser CO2 sebagai sumber eksitasi untuk analisa spektrokimia tanah dan potensi aplikasinya untuk identifikasi dan monitoring tanah terdampak bencana tsunami | 61.050.000 | 84/UN11.2/PP/SP3/2019 | |
23 | 6228 | PDUPT Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Saiful | S3 | Kimia | 2 | Rahmi-Marlina--- | 2 | Membran Forward Osmosis Komposit Kitosan-Pati Janeng Sebagai Penyaring Air Minum Dalam Keadaan Darurat | 98.137.200 | 90/UN11.2/PP/SP3/2019 |
24 | 5529 | PDUPT Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Surya Lubis | S3 | 2 | Ilham Maulana-Sheilatina- - - | 4 | Sintesis Fotokatalis Hematit (Alfa-Fe2O3) dari Pasir Besi dan Bijih Besi Aceh Termodifikasi Bentonit dan Seng Oksida (ZnO) serta Aplikasinya pada Fotodegradasi Zat Warna | 99.392.500 | 29/UN11.2/PP/SP3/2019 | |
25 | 6106 | PKM Program Kemitraan Masyarakat | Zurnila Marli Kesuma | S3 | Matematika | 1 | Edy Fradinata---- | 2 | PKM Usaha Pengolahan Aneka Kuliner Ikan Tuna di Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Provinsi Aceh | 45.500.000 | 10/UN11.2/PM/SP3/2019 |
26 | 7773 | PMDSU Penelitian Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul | Marwan | S3 | Matematika | 0 | ---- | 0 | Model Matematika Pembangkitan Gelombang Ekstrim Deterministik Berdasarkan Persamaan Benjamin Bona Mahony | 60.000.000 | |
27 | 6887 | PT Penelitian Terapan | Irwandi | S3 | Fisika | 1 | Khaizal---- | 2 | Integrasi Keunggulan Metode Neo-Determinik (Ndsha) Dan Probabilistik (Psha) Untuk Meningkatkan Akurasi Peta Bahaya Gempa Secara Neo-Probabilistik (Npsha) Di Sumatera | 224.750.000 | 94/UN11.2/PP/SP3/2019 |
28 | 6251 | PT Penelitian Terapan | Muksin | S3 | Fisika | 2 | Syamsidik-Marwan--- | 1 | Kajian Potensi Gempa di Zona Gap Seismik Berdasarkan Perubahan Stress dan Energi Ekspektasi di Sumatra untuk Pemodelan Tsunami yang Lebih Akurat | 233.550.000 | 101/UN11.2/PP/SP3/2019 |
29 | 6898 | PT Penelitian Terapan | Viska Mutiawani | S2 | Teknik Informatika | 0 | ---- | 0 | Pengembangan Aplikasi Pembelajaran Pemrograman Menggunakan Metode Pemecahan Masalah Untuk Meningkatkan Pemahaman Dasar Pemrograman | 109.300.000 | 41/UN11.2/PP/SP3/2019 |
30 | 6855 | PTM Penelitian Tesis Magister - DRPM | Irwandi | S3 | Fisika | 1 | Muhammad Syukri---- | 2 | Pengembangan Modul Pembelajaran Mekanika Berbasis Investigative Science Learning Environment (ISLE) Menggunakan Teknologi MEMS (Microelectromechanical systems) dan Aplikasi Tracker | 53.800.000 | 7/UN11.2/PP/SP3/2019 |
31 | 6904 | PTM Penelitian Tesis Magister - DRPM | Kartini Eriani | S3 | Biologi | 1 | Muchlisin Z.A---- | 2 | Suplementasi Antioksidan Pad Kriopreservasi Terhadap Kualitas Dan Viabilitas Spermatozoa Ikan Lele Lokal (Clarias Batrachus) | 42.875.000 | 14/UN11.2/PP/SP3/2019 |
32 | 6277 | PTM Penelitian Tesis Magister - DRPM | Lenni Fitri | S3 | 1 | Yulia Sari Ismail- - - - | 2 | Potensi Bakteri Endofit Sebagai Penghasil Hormon IAA dan Pelarut Kalium dari Akar Tanaman Padi (Oryza sativa) serta Analisis Gen 16S rRNA | 46.000.000 | 19/UN11.2/PP/SP3/2019 | |
33 | 6861 | PTM Penelitian Tesis Magister - DRPM | Rajibussalim | S3 | Fisika | 1 | Irwandi---- | 2 | Pengembangan Media Pembelajaran Melalui Pendekatan STEM pada Materi Termodinamika Serta Aplikasinya Pada Fenomena Pemanasan Global | 59.350.000 | 20/UN11.2/PP/SP3/2019 |
34 | 6903 | PTM Penelitian Tesis Magister - DRPM | Syaukani | S3 | Biologi | 0 | ---- | 0 | Taksonomi Dan Ekologi Rayap Subfamili Nasutitermitinae (Isoptera) Di Hutan Rawa, Taman Nasional Gunung Leuser, Sumatra | 53.300.000 | 18/UN11.2/PP/SP3/2019 |
35 | 6125 | PTP Penelitian Tim Pascasarjana | Marwan | S3 | Matematika | 0 | ---- | 0 | MODEL MATEMATIKA PERAMBATAN GELOMBANG AIR PERMUKAAN TERMODULASI DAN PEMBANGKITANNYA DI LABORATORIUM | 60.000.000 | 50/UN11.2/PP/SP3/2019 |
36 | 6252 | PTUPT Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | Muksin | S3 | Fisika | 2 | Ibnu Rusydy-Yunita Idris--- | 2 | Pemetaan Mikrozonasi wilayah utara Aceh berdasarkan Data Kerentanan Seismik dan Kecepatan Gelombang Geser untuk Pengurangan Resiko Bencana Gempa Bumi | 219.500.000 | 106/UN11.2/PP/SP3/2019 |
37 | 6879 | PTUPT Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | Muksin | S3 | Fisika | 2 | Irwandi-Asrillah--- | 2 | Investigasi Sesar Aktif Dan Kerentanan Seismik Wilayah Tenggara Aceh Serta Upaya Mitigasinya | 222.700.000 | 105/UN11.2/PP/SP3/2019 |
38 | 6844 | WCR World Class Research | Ismail AB | S3 | Fisika | 2 | Zulkarnain-Mursal--- | 2 | Studi Biokomposit Dari Tempurung Kelapa Dengan Menggunakan Plastik Bekas Sebagai Perekat Dalam Upaya Pemanfaatan Limbah | 157.800.000 | 113/UN11.2/PP/SP3/2019 |
39 | 6840 | WCR World Class Research | Muliadi Ramli | S3 | Kimia | 4 | Saiful---- | 1 | Aplikasi Metode Libs Untuk Penentuan Pencemaran Logam Berat Dalam Susu Olahan Dan Ikan Laut Pada Lingkungan Gas Tekanan Rendah | 49.224.000 | 109/UN11.2/PP/SP3/2019 |
40 | 6841 | WCR World Class Research | Nasrullah | S3 | 3 | Taufik Fuadi Abidin-Wahyu Setia Budi-Maria Margareta Suliyanti-- | 1 | Simplified Laser Induced Breakdown Spectroscopy (Libs) Untuk Analisa Sampel Lingkungan Dan Geologis Di Negara Berkembang | 162.100.000 | 110/UN11.2/PP/SP3/2019 | |
41 | 6845 | WCR World Class Research | Syahrun Nur | S3 | Fisika | -1 | ---- | -1 | Analisis Elementer Kualitas Bahan Baku Jamu Dalam Bentuk Bubuk Menggunakan Teknik Spektroskopi Plasma Laser | 195.540.000 | 114/UN11.2/PP/SP3/2019 |
Total Kegiatan Yang Didanai : 41Judul | |||||||||||
Total Pendanaan : 4,436,693,800 |