No. Urut. | No. Proposal | Kode dan Nama Skim | Nama Pengusul | Pendidikan | Jurusan/Prodi | Pelibatan Anggota Dosen | Nama Anggota | Pelibatan Mahasiswa | Judul Penelitian | Besar Pendanaan | Nomor Kontrak |
1 | 6766 | PCP Penelitian Calon Profesor | Abd. Jamal | S3 | Ekonomi Pembangunan | 2 | Muhammad Nasir-Chenny Seftarita--- | 2 | Dimensi Pembangunan Desa yang Berbasis pada Peningkatan Ekonomi Desa di Provinsi Aceh | 65.000.000 | 240/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2019 |
2 | 6723 | PCP Penelitian Calon Profesor | Muhammad Arfan | S3 | Ekonomi Akuntansi | 1 | Mulia Saputra---- | 2 | Pengaruh Investment Opportunity Set, Free Cash Flow dan Financial Leverage terhadap Manipulasi Aktivitas Riil dan Dampaknya terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia) | 72.000.000 | 247/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2019 |
3 | 6784 | PCP Penelitian Calon Profesor | Sofyan Syahnur | S3 | Ekonomi Pembangunan | 1 | Yossi Diantimala---- | 0 | analisis kondisional ketimpangan sosial ekonomi lintas wilayah dan masyarakat berbasis tingkat pendidikan dan kesehatan di aceh | 65.000.000 | 252/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2019 |
4 | 6670 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | M. Shabri | S3 | 1 | Hafasnuddin---- | 5 | DOES PRODUCTIVITY OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SMEs) MATTER FOR POVERTY REDUCTION AND ECONOMIC GROWTH? A TWO-STAGE ANALYSIS | 70.000.000 | 55/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2019 | |
5 | 5977 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Aliasuddin | S3 | Ekonomi Pembangunan | 2 | Mirza-Nanda Rahmi--- | 2 | Pengembangan Produk Pupuk Organik Dari Limbah Kopi | 50.000.000 | |
6 | 5921 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Evayani | S2 | Ekonomi Akuntansi | 2 | Evi Mutia-Rahmawaty--- | 3 | PERANCANGAN APLIKASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UNTUK UMKM SESUAI DENGAN PSAK EMKM DI KOTA BANDA ACEH | 50.000.000 | |
7 | 6023 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Indayani | S3 | 1 | Sitti Hajar- - - - | 3 | Inovasi Cita Rasa Dan Packaging Produk Srikaya Menjadi Produk Selai Rendah Gula Dan Varian Conserves Dengan Pedekatan Usaha Mikro Berbasis Komunitas Untuk Peningkatan Ekonomi Gampoeng Bakoy Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar | 55.000.000 | ||
8 | 5902 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Mirna Indriani | S3 | Ekonomi Akuntansi | 2 | Fauziah Aidafitri-Fakhrurrazi--- | 3 | Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produk Olahan Boh Me (Asam Jawa) | 55.000.000 | |
9 | 6722 | PL Penelitian Lektor | Chenny Seftarita | S3 | Ekonomi Pembangunan | 1 | Ferayanti- - - - | 0 | Inflasi pada komoditas volatile food dan administered price serta pengaruhnya terhadap penurunan kesejahteraan rumah tangga di provinsi aceh | 35.000.000 | 136/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2019 |
10 | 6689 | PL Penelitian Lektor | Evi Mutia | S2 | Ekonomi Akuntansi | 2 | Meutia Fitri-Rahmawaty--- | 3 | efisiensi dan efektifitas pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahiq pada baitul mal aceh dan dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan di provinsi aceh | 35.000.000 | 149/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2019 |
11 | 6781 | PL Penelitian Lektor | Halimatussakdiah | S2 | Ekonomi Manajemen | 2 | Mirza-Irma Suryani- - - | 0 | Membangun Kepercayaan Masyarakat terhadap Perbankan Syariah di Aceh | 40.000.000 | 155/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2019 |
12 | 6478 | PL Penelitian Lektor | Heru Fahlevi | S3 | Ekonomi Akuntansi | 1 | Rina Suryani Oktari---- | 0 | Proyeksi Dan Pengendalian Biaya Rawat Pasien Dengan Menggunakan Metode Analisis Regresi Berganda: Studi Pada Rumah Sakit Umum Zainal Abidin | 40.000.000 | 160/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2019 |
13 | 6531 | PL Penelitian Lektor | M. Ridha Siregar | S2 | Ekonomi Manajemen | 1 | Muhammad Ilhamsyah Siregar---- | 1 | Citra Destinasi Wisata Aceh Berbasis Syariah: Niat Wisatawan Berkunjung Kembali | 35.000.000 | 177/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2019 |
14 | 6701 | PL Penelitian Lektor | Muhammad Nasir | S3 | Ekonomi Pembangunan | 1 | Eddy Gunawan---- | 2 | ANALISIS PENGARUH BELANJA PEMERINTAH DAN NERACA PEMBAYARAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA | 40.000.000 | 183/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2019 |
15 | 6759 | PL Penelitian Lektor | Nur Aidar | S2 | Ekonomi Pembangunan | 1 | Talbani Farlian---- | 0 | Analisis Pola Migrasi Perempuan Miskin di Kota Banda Aceh | 35.000.000 | 196/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2019 |
16 | 6422 | PL Penelitian Lektor | Nuraini A | S3 | Ekonomi Akuntansi | 2 | Ratna Mulyany-Fauziah Aidafitri--- | 3 | Model Penguatan Good University Governance melalui Penerapan Whistleblowing | 40.000.000 | 197/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2019 |
17 | 6690 | PL Penelitian Lektor | Rizki Amalia | S2 | Ekonomi Manajemen | 2 | Lenny Rakhmawati-Afrida--- | 5 | Industri Pariwisata: Analisa Strategi Entrepreneurship, Keunggulan Kompetitif Dan Penciptaan Kekayaan Usaha Baru | 35.000.000 | 208/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2019 |
18 | 6569 | PL Penelitian Lektor | Suriani | S3 | Ekonomi Pembangunan | 1 | Sartiyah---- | 2 | Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani Beras di Provinsi Aceh melalui Bantuan Sosial Pangan | 35.000.000 | 220/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2019 |
19 | 6732 | PL Penelitian Lektor | Taufiq C. Dawood | S3 | Ekonomi Pembangunan | 1 | T. Zulham---- | 0 | Faktor-faktor yang mempengaruhi degradasi lingkungan di Kabupaten Aceh Selatan. | 35.000.000 | 225/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2019 |
20 | 6609 | PL Penelitian Lektor | Wirdah Irawati | S2 | Ekonomi Manajemen | 2 | Dra.Yurnalis, M. Ed-Syarifah Evi Zuhra--- | 3 | Analisis Self Congruity Dan Keandalan Merek Serta Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Merek Pada Pengguna Kosmetika Halal Di Kota Banda Aceh | 35.000.000 | 230/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2019 |
21 | 6642 | PL Penelitian Lektor | Yossi Diantimala | S3 | Ekonomi Akuntansi | 1 | Bustamam---- | 0 | Pengaruh Pengungkapan Wajib terhadap Nilai Perusahaan: Studi Empiris terhadap Penerapan PSAK 16 dan PSAK 48 setelah Tujuh Tahun Implementasi IFRS di Indonesia. | 40.000.000 | 232/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2019 |
22 | 6574 | PL Penelitian Lektor | Zuraida | S3 | Ekonomi Akuntansi | 1 | ---- | 1 | Board Diversity dan Sustainability | 35.000.000 | 238/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2019 |
23 | 6611 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Aliasuddin | S3 | Ekonomi Pembangunan | 1 | Taufiq C. Dawood---- | 0 | INKLUSI KEUANGAN DAN KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH | 52.500.000 | 70/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2019 |
24 | 6647 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Darwanis | S3 | Ekonomi Akuntansi | 2 | Amri-Fauziah Aidafitri--- | 0 | Analisis Anggaran Kesehatan Provinsi Aceh: Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2014-2018 | 52.500.000 | 75/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2019 |
25 | 6408 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Fazli Syam Bz | S3 | Ekonomi Akuntansi | 2 | Rulfah M. Daud-Aida Yulia--- | 6 | Implementasi Tata Kelola BUMG yang Baik (Good BUMG's Governance) Sebagai Implikasi Pengelolaan Dana Desa Bagi Badan Usaha Milik Gampong Di Provinsi Aceh | 52.500.000 | 79/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2019 |
26 | 6598 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Mirna Indriani | S3 | Ekonomi Akuntansi | 2 | Nadirsyah-Raida Fuadi--- | 5 | Penguatan Tata Kelola Desa Melalui Sistem Informasi Keuangan Desa: Sebuah Penelitian dengan Paradigma Pragmatis | 52.500.000 | 89/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2019 |
27 | 6754 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Nazamuddin | S3 | 2 | A. Sakir-Fakhruddin--- | 0 | KARAKTERISTIK KEMISKINAN DAN EFEKTIVITAS PROGRAM NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA-DESA SANGAT TERTINGGAL DI KABUPATEN ACEH SINGKIL DAN NIAS BARAT | 52.500.000 | 99/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2019 | |
28 | 6653 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Nurdasila | S3 | 1 | Abdul Rahman Lubis---- | 2 | Keterampilan Berwirausaha Pada Usaha Kecil Menengah Pariwisata (Studi Kasus Pada Usaha Kecil Menengah Di Aceh) | 52.500.000 | 101/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2019 | |
29 | 6500 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Permana Honneyta Lubis | S3 | Ekonomi Manajemen | 2 | Syafruddin-Sorayanti Utami--- | 0 | Faktor-Faktor Penentu Customer IT Acceptance dan Migration Intention ke Mobile Banking di Kalangan Generasi Millennial Indonesia | 52.500.000 | 103/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2019 |
30 | 6786 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Ridwan | S2 | Ekonomi Akuntansi | 1 | Murkhana---- | 0 | pengaruh pendidikan agama dan kegiatan keagamaan di fakultas terhadap kejujuran akademik mahasiswa dengan sifat kepribadian dan locus of control sebagai variabel pemoderasi: studi empiris pada mahasiswa calon akuntan dan calon dokter | 52.500.000 | 106/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2019 |
31 | 6721 | PLK Penelitian Lektor Kepala | T. Zulham | S3 | Ekonomi Pembangunan | 1 | Eddy Gunawan---- | 0 | Pengaruh Tenaga Kerja Indonesia dan Remitensi terhadap Pendapatan per Kapita di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh | 52.500.000 | 117/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2019 |
32 | 6774 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Weri | S2 | Ekonomi Pembangunan | 1 | Abd. Jamal---- | 2 | Analisis Ketergantungan APBA terhadap Dana Otonomi Khusus (OTSUS) | 52.500.000 | 122/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2019 |
33 | 6652 | PP Penelitian Profesor | Abdul Rahman Lubis | S3 | 1 | Nurdasila- - - - | 1 | Model Respon Wirausahawan Wisata: Eksplorasi Empiris Berbasis Nilai Kewirausahaan Pemasaran (Kajian Pada Industri Wisata di Aceh) | 85.000.000 | 1/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2019 | |
34 | 6432 | PP Penelitian Profesor | Muhammad Adam | S3 | 2 | Mahdani-Saed Armia- - - | 0 | Pengukuran Tingkat Kepuasan dan Loyalitas Pembeli Produk Umkm Melalui Media Online dengan Pendekatan Konsep Marketing Digital di Provinsi Aceh | 85.000.000 | 25/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2019 | |
35 | 6428 | PP Penelitian Profesor | Nasir | S3 | 2 | Syafruddin-Cut Aprilia- - - | 0 | PERAN SMART TOURISM TECHNOLOGY AND NILAI DESTINASI WISATA YANG DIRASAKAN UNTUK PENCIPTAAN INTERNASIONAL TOURIST HAPPINESS: PENDEKATAN MODEL SEM COHESIVE | 85.000.000 | 31/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2019 | |
36 | 6634 | PP Penelitian Profesor | Raja Masbar | S3 | 1 | Aliasuddin---- | 0 | Pengaruh Anggaran Pemerintah Terhadap Penduduk Miskin di Aceh | 85.000.000 | 32/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2019 | |
37 | 6776 | PP Penelitian Profesor | Said Muhammad | S3 | Ekonomi Pembangunan | 2 | Sartiyah-Diana Sapha A.H--- | 2 | Transisi Demografi dan Beban Fiskal di Indonesia | 85.000.000 | 35/UN11.2/PP/PNBP/SP3/2019 |
Total Kegiatan Yang Didanai : 37Judul | |||||||||||
Total Pendanaan : 1,947,000,000 |