No. Urut. | No. Proposal | Kode dan Nama Skim | Nama Pengusul | Pendidikan | Jurusan/Prodi | Pelibatan Anggota Dosen | Nama Anggota | Pelibatan Mahasiswa | Judul Penelitian | Besar Pendanaan | Nomor Kontrak |
1 | 8924 | HTP Hibah Tim Purwarupa | Elly Sufriadi | S2 | Kimia | 0 | ---- | 0 | Tim Pembuatan Prototype Produk Kosmetik Inovatif Berbasis Minyak Atsiri | 30.000.000 | |
2 | 8483 | PCP Penelitian Calon Profesor | Ilham Maulana | S3 | Kimia | 1 | Binawati Ginting---- | 2 | Biosintesis Nanopartikel Tembaga Menggunakan Ekstrak Metanol dari Daun Tumbuhan Family Annonaceae Serta Uji Aktivitas Antimikroba, Sitotoksik, dan Antioksidan | 65.000.000 | 52/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
3 | 8053 | PCP Penelitian Calon Profesor | Zurnila Marli Kesuma | S3 | Matematika | 2 | Latifah Rahayu Siregar-Siti Rusdiana--- | 2 | Identifikasi Wilayah dan Faktor –faktor yang Berhubungan dengan Balita Pendek (Stunting) di Kota Banda Aceh | 60.000.000 | 65/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
4 | 8010 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Adi Rahwanto | S3 | Fisika | 1 | M. Nizar Machmud---- | 2 | Synthesis of Nanocrystalline Hematite (Fe2O3) from Lhoong Iron Ore by Mechanical Milling Method | 67.500.000 | 285/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
5 | 8264 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Khairan | S3 | 1 | Kartini Hasballah- - - - | 1 | Aphrodisiac Effect of Nilam (Pogostemon cablin Benth) Leaf Extracts in Male Wistar Rats (Rattus norvegicus) | 70.000.000 | 300/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 | |
6 | 8508 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Marwan | S2 | 2 | Rinaldi Idroes-Muhammad Yanis- - - | 5 | Estimation of Reservoir Volume in the Burnitelong volcano using the Inversion of 3D Gravity (Ground and Satellite surveys) | 70.000.000 | 302/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 | |
7 | 8156 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Muliadi Ramli | S3 | Kimia | 1 | Nurdin Saidi ---- | 2 | Modification of Inorganic Base Catalyst Derived From Aceh Dolomitic Mineral And Its Catalytic Feasibility for Biodiesel Synthesis | 65.000.000 | 304/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
8 | 8102 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Saiful | S3 | Kimia | 1 | Rahmi---- | 2 | MEMBRAN FORWARD OSMOSIS BERBAHAN DASAR SELULOSA ASETAT DARI LIMBAH TANDAN SAWIT UNTUK DESALINASI AIR PAYAU DAN AIR LAUT | 70.000.000 | 307/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
9 | 8265 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Teuku Mohamad Iqbalsyah | S3 | 1 | Febriani---- | 2 | Bioinformatic Analysis of Gene-Translated Lipase from PLS A Isolate for Group Determination and Cloning Preparation | 72.500.000 | 310/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 | |
10 | 8009 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Zulkarnain | S3 | 1 | Ismail AB---- | 2 | Silicon Carbide (SiC) Extracted from Rice Husk as Natural Catalyst in Mg-Based Hydrogen Storage Material | 65.000.000 | 313/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 | |
11 | 7069 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Binawati Ginting | S3 | 2 | Elly Sufriadi-Hesti Meilina- - - | 2 | Peningkatan Nilai Tambah Dan Daya Saing Produk Garam Rakyat Desa Layeun Kabupaten Aceh Besar | 45.000.000 | 4/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2021 | |
12 | 7059 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Febriani | S3 | Kimia | 2 | Rini Safitri-Suhendrayatna--- | 2 | Eco Enzyme Hasil Pengolahan Sampah Sayuran dan Buah-Buahan Sebagai Produk Harian Rumah Tangga Multiguna Di Desa Binaan Lamgapang | 40.000.000 | 13/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2021 |
13 | 6943 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Firdus | S2 | Biologi | 2 | Samadi-Lenni Fitri--- | 2 | peningkatan mutu limbah jerami padi sebagai pakan ternak melalui amoniasi dan fermentasi (amofer) dalam upaya peningkatan produktifitas ternak sapi di desa lampreh kecamatan ingin jaya kabupaten aceh besar | 45.000.000 | 14/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2021 |
14 | 7068 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Hizir | S3 | 1 | Mhd. Ikhsan Sulaiman---- | 5 | Pengolahan Sampah Organik dan Pakan Ternak Kaya Protein Berbasis Maggot | 40.000.000 | 19/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2021 | |
15 | 7064 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Kartini Eriani | S3 | Biologi | 2 | Zumaidar-Ashfa--- | 3 | E-Commerce: Sarana Pengembangan dan Peningkatan Usaha Pembuatan Sambal Dan Saos Sebagai Industri Rumah Tangga Berbasis Gender | 45.000.000 | 25/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2021 |
16 | 7071 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | M. Syukri Surbakti | S3 | 2 | Khairi-Muzakir- - - | 4 | Pemberdayaan UMKM Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna Untuk Meningkatkan Kualitas Produk Tapai Sebagai Upaya Pemercepatan Laju Perekonomian Masyarakat | 40.000.000 | 27/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2021 | |
17 | 6975 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Marwan | S3 | Matematika | 2 | Syamsulrizal-Mahyus Ihsan--- | 2 | Peningkatan Kemampuan Pembelajaran Matematika Bagi Orang Tua Sebagai Guru Pendamping di Rumah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kemukiman Lamteungoh Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar | 45.000.000 | 28/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2021 |
18 | 6884 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Nazaruddin | S2 | Teknik Informatika | 2 | Sabri-Hendra Gunawan--- | 7 | Pembuatan Boat Ikan 2 GT (Gross Tonnage) Bagi Nelayan Aceh Untuk Peningkatan Tangkapan Ikan Menuju Ketahanan Pangan Di Masa Pandemi | 45.000.000 | 36/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2021 |
19 | 6988 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Taufik Fuadi Abidin | S3 | Teknik Informatika | 2 | Marzuki-Ridha Ferdhiana--- | 2 | Pemanfaatan Sistem Informasi dan Diseminasi Potensi Gampong pada Mukim Lamteungoh dan Gampong Binaan Unsyiah | 45.000.000 | 55/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2021 |
20 | 6965 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Teuku Mohamad Iqbalsyah | S3 | 1 | Suwarno---- | 2 | Biofermentasi Limbah Organik Untuk Penyediaan Pupuk Secara Mandiri Demi Meningkatkan Ketahanan Pangan Di Desa Siron Krueng dan Siron Blang, Kuta Cot Glie, Aceh Besar | 45.000.000 | 57/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2021 | |
21 | 8407 | PL Penelitian Lektor | Bukhari | S2 | 1 | Muzakir- - - - | 4 | Aplikasi Geofisika Terintegrasi untuk Pemetaan Bidang Gelincir sebagai Upaya Mitigasi Bencana Longsor di Sepanjang Jalan Banda Aceh – Calang | 32.500.000 | 157/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 | |
22 | 8074 | PL Penelitian Lektor | Elly Sufriadi | S2 | Kimia | 1 | Hesti Meilina---- | 2 | Pengembangan Metode Deteksi Pencampuran (Adulterasi) Minyak Nilam dengan Minyak Keruing dan Minyak Makan dengan Teknik Analisa Fourier Transform Inframerah (FTIR) Menggunakan Analisa Kemometri | 30.000.000 | 170/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
23 | 8139 | PL Penelitian Lektor | Fauziah | S2 | Biologi | 2 | Lenni Fitri-Yulia Sari Ismail--- | 1 | UJI TOKSISITAS BAKTERI ENDOFIT DARI DAUN TAPAK DARA (Catharanthus roseus) DENGAN METODE BRINE SHRIMP LETHALITY TEST (BSLT) | 30.000.000 | 177/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
24 | 8383 | PL Penelitian Lektor | Firdus | S2 | Biologi | 2 | Muhammad Nasir-Siska Mellisa--- | 1 | keanekaragaman, kelimpahan, dan sebaran kerang (bivalvia) di perairan kecamatan teunom kabupaten aceh jaya | 32.500.000 | 179/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
25 | 8324 | PL Penelitian Lektor | Gunawati | S2 | Fisika | 2 | Adi Setiawan, S.T., M.T.-Zakaria--- | 3 | Perancangan Alat Uji Kinerja PCM untuk Thermal Energi Storage | 32.500.000 | 182/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
26 | 8390 | PL Penelitian Lektor | Irvanizam | S2 | Teknik Informatika | 2 | Muhd. Iqbal-Intan Syahrini--- | 0 | Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Secara Online dengan Metode Fuzzy Multi-Criteria Decision Making untuk Menentukan Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif | 32.500.000 | 194/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
27 | 8628 | PL Penelitian Lektor | Irwandi | S3 | Fisika | 2 | Fashbir-Khairul Umam--- | 2 | Pengembangan Sistem Instrumentasi Jarak Jauh Berbasis IoT (Internet of Thing) Sebagai Alternatif Pelaksanaan Praktikum Fisika Dalam Kondisi Pandemi COVID19 | 32.500.000 | 195/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
28 | 8441 | PL Penelitian Lektor | Juwita | S2 | Matematika | 1 | Junidar- - - - | 1 | Penerapan Metode Data Mining Untuk Klasifikasi Kecanduan Game Online | 30.000.000 | 200/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
29 | 8127 | PL Penelitian Lektor | Kurnia Lahna | S3 | Fisika | 1 | Zakaria---- | 1 | Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Dalam Membangun Sumber Energi Listrik Sebagai Solusi Alternatif yang Murah Bagi Masyarakat | 30.000.000 | 202/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
30 | 8419 | PL Penelitian Lektor | Kurnia Saputra | S2 | Teknik Informatika | 2 | Nizamuddin-Dalila Husna Yunardi--- | -1 | Penerapan Indoor Positioning System pada Aplikasi Kehadiran Perkuliahan Berbasis Smartphone | 32.500.000 | 203/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
31 | 8321 | PL Penelitian Lektor | Malahayati | S2 | Fisika | 1 | Evi Yufita---- | 0 | Pengembangan Material Penyimpan Hidrogen MgH2 Menggunakan Silika Alami Berbasis Sekam Padi dan Nikel sebagai Katalis | 32.500.000 | 211/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
32 | 8227 | PL Penelitian Lektor | Misrahanum | S2 | Farmasi | 1 | Hira Helwati---- | 1 | Uji Kombinasi Ekstrak Jamblang (Syzygium cumini L.) dan Antibiotik Terhadap Bakteri Patogen Resisten Antibiotik | 30.000.000 | 218/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
33 | 8543 | PL Penelitian Lektor | Muhammad Isa | S3 | Fisika | 1 | ---- | 3 | Perancangan Needle Probe berbasis Arduino untuk estimasi model distribusi suhu bawah permukaan gunung api Seulawah Agam | 32.500.000 | 221/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
34 | 8487 | PL Penelitian Lektor | Rajibussalim | S3 | Fisika | 1 | Nasrullah---- | -1 | Pengaruh work placement (KKP) terhadap peningkatan pemahaman dan kemampuan mahasiswa dibidang STEM dalam menyonsong era Revolusi Industri 4.0 (Studi kasus terhadap mahasiswa Fisika FMIPA Unsyiah) | 32.500.000 | 239/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
35 | 8170 | PL Penelitian Lektor | Rini Oktavia | S3 | Matematika | 2 | Rahma Zuhra-Hafnani--- | 0 | Aplikasi Generalized linier models (GLMs) untuk mengestimasi frekuensi dan besaran klaim asuransi umum dengan menggunakan Poisson, Binomial Negatif, Gamma, dan Zero-Adjusted Inverse Gaussian model | 32.500.000 | 246/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
36 | 8565 | PL Penelitian Lektor | Sadli | S2 | Kimia | 1 | Meutia Faradilla---- | 2 | Formulasi dan Evaluasi Masker Gel Peel Off Berbasis Jamur Merang (Volvariella volvacea) dan Jamur Tiram (Pleurotus ostreatus) | 32.500.000 | 251/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
37 | 8399 | PL Penelitian Lektor | Viska Mutiawani | S2 | Teknik Informatika | 1 | Muhammad Subianto---- | 1 | Implementasi Item Response Theory (IRT) pada penilaian kuis offline berbasis desktop | 32.500.000 | 270/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
38 | 8332 | PL Penelitian Lektor | Yekki Yasmin | S2 | Biologi | 1 | Suwarno---- | 1 | Keanekaragaman Jenis dan Distribusi Capung (Insecta: Odonata) di Stasiun Penelitian Soraya Kawasan Ekosistem Leuser | 32.500.000 | 273/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
39 | 8133 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Binawati Ginting | S3 | Kimia | 1 | Ilham Maulana---- | 1 | Isolasi Dan Identifikasi Struktur Kimia Dari Ekstrak n-Heksana Daun Sembung (Blumea balsamifera L.) Dan Uji Aktivitas Sitotoksik Dan Antioksidan | 57.500.000 | 76/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
40 | 8013 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Eka Safitri | S3 | Kimia | 1 | Nazaruddin---- | 1 | Sensor Optik pH Berbasis Membran Komplek Polielektrolit (PEC) Pektin/Khitosan dengan Zar Aktif Chromoionophore Nile Blue Untuk Penentuan Kesegaran Ikan | 57.500.000 | 81/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
41 | 8123 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Essy Harnelly | S3 | Biologi | 2 | Siti Hafsah-Ryan Moulana--- | 2 | Otentikasi kopi single origin Asal Aceh melalui karakterisasi DNA | 50.000.000 | 86/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
42 | 8226 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Febriani | S3 | Kimia | 1 | Teuku Mohamad Iqbalsyah---- | 2 | Produksi Bioetanol Generasi Kedua dengan Biomassa Pertanian Menggunakan Metode Simultaneous Saccharification Fermentation (SSF) | 52.500.000 | 91/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
43 | 8223 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Ismail AB | S3 | Fisika | 1 | Zulkarnain---- | 1 | Pengembangan Biokomposit Untuk Bahan Isolasi Termal dari Limbah Ampas Kopi | 57.500.000 | 100/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
44 | 8162 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Khairi | S3 | Kimia | 1 | M. Syukri Surbakti---- | 1 | Pengembangan Sensor Warna TCS3200 Berbasis Arduino Uno dan Aplikasinya Terhadap Kadar Rhodamin B Dalam Sirup | 55.000.000 | 101/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
45 | 8072 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Lenni Fitri | S3 | Biologi | 1 | Yekki Yasmin---- | 1 | Isolasi dan Identifikasi Bakteri Selulotik Asal Tanah Manggrove Lamseunia, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar | 55.000.000 | 102/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
46 | 8285 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Muhammad Bahi | S3 | Kimia | 1 | Rosnani Nasution---- | 1 | Uji Aktivitas Anti Bakterial Acne Daun Tumbuhan Artocarpus camansi Dalam Formula Gel | 57.500.000 | 110/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
47 | 8328 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Nasrullah | S3 | Fisika | 1 | Faisal---- | 5 | Eksplorasi dan monitoring potensi geothermal pada gunung api Peuet Sagou menggunakan data multi-source satellite dan infrared spectroscopy | 57.500.000 | 115/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
48 | 8524 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Nasrullah | S3 | 2 | Rajibussalim-Fauzi--- | 1 | Karakterisasi Lapisan Paleotsunami Aceh dengan Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) | 57.500.000 | 116/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 | |
49 | 8527 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Nurhaida | S3 | Kimia | 1 | Susilawati---- | 1 | Potensi Jamur Endofit Dari Daun Johar (Cassia siamea Lamk) Sebagai Produsen Senyawa Anti Jamur Patogen | 50.000.000 | 117/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
50 | 8314 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Suhartono | S3 | Biologi | 1 | Zinatul Hayati---- | 2 | Distribusi dan Pola Sensitivitas Multidrug-resistant Enterobacteriaceae berdasarkan Spesimen Klinis di Lingkungan RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh | 55.000.000 | 127/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
51 | 8288 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Suwarno | S3 | Biologi | 1 | Zuriana Siregar---- | 2 | Diversitas dan Distribusi Spasial Kupu-kupu Pemakan Buah di Stasiun Penelitian Soraya Kawasan Ekosistem Leuser | 57.500.000 | 131/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
52 | 8052 | PP Penelitian Profesor | Marwan | S3 | Matematika | 1 | Said Munzir---- | 3 | Pengembangan Deep Learning untuk Autenfikasi Kenderaan dalam Penataan Ruang Parkir | 77.500.000 | 2/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
53 | 8118 | PP Penelitian Profesor | Muhammad Syukri | S3 | Fisika | 2 | Ibnu Rusydy-Purwandy Hasibuan--- | 2 | PENERAPAN POTENSIAL STATIS ALAMI DALAM MENGIDENTIFIKASI STRUKTUR BAWAH PERMUKAAN PADA KAWASAN RENTAN BENCANA GEOLOGI, BANDA ACEH | 60.000.000 | 43/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
54 | 8126 | PP Penelitian Profesor | Mustanir | S3 | Kimia | 1 | Nurdin---- | 2 | Isolasi Senyawa Aktif Antioksidan dan Antikanker dari Ekstrak Metanol Daun Tumbuhan Annona squamosa L. | 90.000.000 | 12/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
55 | 8154 | PP Penelitian Profesor | Rahmi | S3 | Kimia | 1 | Julinawati---- | 1 | Komposit Kitosan-Glisin Magnetik Untuk Adsorben Ion Logam Kadmium | 90.000.000 | 35/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
56 | 8025 | PP Penelitian Profesor | Rinaldi Idroes | S3 | 1 | Irvanizam---- | 2 | Implementasi Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS) untuk Prediksi Indeks Retensi Kovats | 95.000.000 | 11/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 | |
57 | 8246 | PP Penelitian Profesor | Rosnani Nasution | S3 | 1 | Muhammad Bahi- - - - | 2 | Uji Aktivitas Tabir Surya Tumbuhan Cinnamomum Zeylanicum Terhadap Sinar Ultra Violet Dalam Formula Lotion | 90.000.000 | 34/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 | |
58 | 8401 | PP Penelitian Profesor | Syahrun Nur | S3 | 1 | Nasrullah- - - - | 2 | Peningkatan Sensitivitas Sinyal Emisi Trace Elements Menggunakan Teknik Laser Induced Breakdown Spectroscopy – Laser Induced Fluorescence (LIBS-LIF) | 90.000.000 | 9/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 | |
59 | 8056 | PP Penelitian Profesor | Syaukani | S3 | Biologi | 2 | Alfizar-Dalil Sutekad--- | 2 | Biosistematika, Penyebaran, dan Perilaku Rayap (Blattodea) yang Menyerang Tanaman Kokoa (Theobroma cacao L.) di Provinsi Aceh | 90.000.000 | 47/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
60 | 8610 | PP Penelitian Profesor | Taufik Fuadi Abidin | S3 | Teknik Informatika | 2 | Nazaruddin-Alim Misbullah--- | 2 | Pengembangan Sistem Pengenalan Wajah (Face Recognition) Berkinerja Tinggi Menggunakan Metode Deep Neural Network untuk Identifikasi dan Autentifikasi Biometrik Berbasis Wajah | 90.000.000 | 32/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
61 | 8153 | PPLP Penelitian Pranata Laboratorium Pendidikan | Nurul Zamaruddin | S1 | 1 | Analia Kesuma- - - - | 0 | Pemanfaatan Limbah Cangkang Telur Ayam sebagai Adsorben Logam Mangan (Mn) dan Tembaga (Cu) | 15.000.000 | 333/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 | |
62 | 8571 | PPLP Penelitian Pranata Laboratorium Pendidikan | Syarifah Fathmiyah | S1 | 1 | Fas Nurussalami Abdullah- - - - | 0 | Studi Distribusi Ukuran Partikel Sekam Padi pada Hasil Milling dengan Variasi Kecepatan dan Waktu Putaran Ballmill | 15.000.000 | 338/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 | |
63 | 8753 | PRUUPD Program Riset Unggulan USK Percepatan Doktor | Marwan | S3 | Matematika | 1 | Syamsul Rizal---- | 1 | DINAMIKA PERAMBATAN GELOMBANG PERMUKAAN BERDASARKAN PERSAMAAN BENJAMIN BONA MAHONY | 60.000.000 | 357/UN11.2.1/PT.01.03/DRPM/2021 |
64 | 8761 | PRUUPD Program Riset Unggulan USK Percepatan Doktor | Rahmi | S3 | 2 | Adlim-Surya Lubis- - - | 1 | Modifikasi Nanokomposit Kitosan Sebagai Adsorben Zat Warna | 60.000.000 | 361/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 | |
65 | 8783 | PRUUPD Program Riset Unggulan USK Percepatan Doktor | Rinaldi Idroes | S3 | 1 | Khairan- - - - | 1 | Potensi Tanaman di Kawasan Geotermal Seulawah Agam Kabupaten Aceh Besar Sebagai Agen Inhibitor Protein dan Enzim COVID-19; Studi In Silico, In-Vitro dan In Vivo | 60.000.000 | 369/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 | |
66 | 8788 | PRUUPD Program Riset Unggulan USK Percepatan Doktor | Syahrun Nur | S3 | 1 | Rahmi---- | 1 | TEKNIK LIBS UNTUK MENGANALISIS POLUTAN DALAM CAIRAN MENGGUNAKAN ADSORBEN POLIURETAN BERBASIS SELULOSA | 60.000.000 | 356/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 | |
67 | 8484 | PUU Penelitian Unggulan Universitas Syiah Kuala | Salmawaty | S3 | Matematika | 3 | Syarifah Meurah Yuni-Kadriah-Muhammad Qusai- - | 1 | Pengembangan Program Komputer Tabel Fara’idh Aceh untuk Mendukung Pelaksanaan Syari’at Islam | 70.000.000 | 322/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
Total Kegiatan Yang Didanai : 67Judul | |||||||||||
Total Pendanaan : 3,475,000,000 |