No. Urut. | No. Proposal | Kode dan Nama Skim | Nama Pengusul | Pendidikan | Jurusan/Prodi | Pelibatan Anggota Dosen | Nama Anggota | Pelibatan Mahasiswa | Judul Penelitian | Besar Pendanaan | Nomor Kontrak |
1 | 9866 | P3KB Penugasan Penelitian Pusat Riset Katagori B | Amhar AB | S3 | Peternakan | 2 | Hendra Koesmara-Zikri Maulina Gaznur--- | 2 | Strategi Pengembangan Kuda Gayo sebagai Sumber Daya Genetik Ternak Lokal yang Bernilai Budaya di Kabupaten Aceh Tenggara | 30.000.000 | 406/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
2 | 9847 | P3KB Penugasan Penelitian Pusat Riset Katagori B | Purwana Satriyo | S3 | Teknik Pertanian | 2 | Indera Sakti Nasution-Muhammad Dhafir--- | 2 | Sistem kontrol irigasi pada greenhouse berbasis Internet of Things dan Fuzzy logic | 30.000.000 | 407/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
3 | 9858 | P3KB Penugasan Penelitian Pusat Riset Katagori B | Yusya Abubakar | S3 | 2 | Safrida-Murna Muzaifa--- | 2 | Analisis mutu produk minuman fermentasi di Provinsi Aceh dalam upaya pemenuhan regulasi halal | 30.000.000 | 410/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 | |
4 | 9548 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Safrizal | S3 | Teknik Pertanian | 1 | Syafriandi---- | 2 | Kajian Pasca Panen Kopi Robusta Aceh dan Pengaruhnya pada Rasa | 17.000.000 | 363/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
5 | 9327 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Zaidiyah | S2 | 1 | Bahlina Mohd. Nur---- | 1 | Karakterisasi Tepung Ubi kayu terfermentasi menggunakan Lactobacillus plantarum sebagai potensi pangan sehat tinggi kalori | 20.000.000 | 342/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 | |
6 | 9262 | PCP Penelitian Calon Profesor | Cut Nur Ichsan | S3 | Budidaya Pertanian | 2 | Gina Erida-Mardhiah Hayati--- | 2 | Ketahanan Salinitas dan Kekeringan Tanaman Padi (Oryza sativa L.) dengan Pemberian Amelioran untuk Mitigasi Global Warming | 60.000.000 | 066/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
7 | 9761 | PCP Penelitian Calon Profesor | M. Aman Yaman | S3 | Peternakan | 2 | Allaily-Zulfan--- | 2 | EFEKTITAS MULTIENZYME SUPER-DOSING+ML (MSD+ML) DALAM PAKAN FERMENTASI LOKAL UNTUK MENINGKATKAN KECERNAAN NUTRISI, PERTUMBUHAN TULANG, METABOLISME PROTEIN OTOT DAN AKTIFITAS MIKROBA PENCERNAAN AYAM HIBRIDA LOKAL F4 | 83.750.000 | 075/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
8 | 8968 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Agus Arip Munawar | S3 | Teknik Pertanian | 2 | Zainabun-Syaifullah--- | 1 | Adaptive near infrared spectroscopy as a rapid and real-time approach to determine soil quality attributes for Patchouli plant cultivation | 71.500.000 | 091/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
9 | 8993 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Darwin | S3 | Teknik Pertanian | 1 | Muhammad Rizal---- | 2 | Novel green biodiesel generation from waste edible vegetable oils via combined processing techniques of co-catalysts and electrocatalysts | 70.000.000 | 093/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
10 | 9704 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Elly Kesumawati | S3 | Budidaya Pertanian | 2 | Efendi-Nanda Mayani--- | 2 | Identification of Resistance Gene pepy-1 to Begomovirus in Hybridized Chili Pepper (Capsicum annuum L.) under Natural Field Condition | 65.000.000 | 107/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
11 | 7517 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Cut Aida Fitri | S2 | Peternakan | 2 | Elly Susanti-Allaily--- | 3 | Peningkatan Pendapatan Kelompok Peternak Itik dan Ibu PKK Desa Lampuja Melalui Teknologi Budidaya Itik Petelur Organik dan Pembuatan Telur Asin Herbal Rendah Kolesterol | 45.000.000 | 027/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2022 |
12 | 7433 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Darwin | S3 | Teknik Pertanian | 1 | -Muhammad Rizal--- | 2 | Peralatan mesin portable silage untuk produksi pakan ruminansia dalam upaya swasembada daging sapi di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar | 42.500.000 | 003/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2022 |
13 | 7430 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Devianti | S3 | Teknik Pertanian | 2 | Hendri Syah-Yusmanizar--- | 2 | Implementasi Teknologi Pengeringan Efek Rumah Kaca (ERK) Guna Mempercepat Produksi Teh Amla (Boh Rheu) | 44.000.000 | 002/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2022 |
14 | 7448 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Erida Nurahmi | S2 | Budidaya Pertanian | 2 | Yusnizar-Elvira Iskandar--- | 3 | Adopsi Inovasi Produk Polybag Ramah Lingkungan (Poraling) Untuk Usaha Pembibitan Tanaman Hortikultura dan Perkebunan di Kota Banda Aceh | 43.500.000 | 010/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2022 |
15 | 7554 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Hasanuddin | S3 | 2 | Sofyan-Jauharlina--- | 1 | Penggunaan Lalandak dengan Menggunakan Mesin Penggerak sebagai Pengendali Gulma pada Tanaman Padi Sawah | 45.000.000 | 038/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2022 | |
16 | 7469 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Ichwana | S3 | Teknik Pertanian | 2 | Nora Abdullah-Zahriah--- | 2 | Pengembangan Produk Berbasis Daur Ulang Plastik dalam Mewujudkan Zero Waste di UMKM Sobotik | 44.000.000 | 018/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2022 |
17 | 7634 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Martunis | S2 | Teknologi Hasil Pertanian | 1 | Rasdiansyah---- | 0 | PKMBP Peningkatan Kualitas Produksi dan Strategi Pemasaran Produk Ikan Olahan Pada Kelompok Usaha Pengolahan Ikan di Sekitar PPI-Lampulo Banda Aceh, Propinsi Aceh | 43.750.000 | 057/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2022 |
18 | 7439 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Muhammad Daud | S3 | Peternakan | 0 | Arismawan-Zulfan--- | 3 | Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melaui Produksi Pupuk Organik Fermentasi Berbasis Limbah Feces Ternak Sebagai Pupuk Dasar Tanaman/Hijauan Pakan Ternak | 43.500.000 | 007/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2022 |
19 | 7480 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Murna Muzaifa | S3 | Teknologi Hasil Pertanian | 2 | Rita Andini-Cut Nilda--- | 1 | Pemberdayaan Perempuan Desa Lamgapang Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar Melalui Pelatihan Produksi Pangan Komersial Berbasis Potensi Lokal | 42.500.000 | 020/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2022 |
20 | 7429 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Mustaqimah | S2 | Teknik Pertanian | 1 | Khairi---- | 2 | Pemberdayaan Masyarakat Kota Banda Aceh melalui Produksi Makanan Kekinian Basreng Ikan Laut sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi di Masa Pandemi | 40.000.000 | 001/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2022 |
21 | 7446 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Rahmat Fadhil | S3 | Teknik Pertanian | 2 | Ir. Dahlan-Sayed Mahdi--- | 3 | Pengembangan Usaha Kopi Rakyat Melalui Aplikasi Mesin Sangrai Kopi Mini, Fotografi Produk dan Pemasaran Online | 45.000.000 | 009/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2022 |
22 | 7435 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Ramayanty Bulan | S3 | 2 | Muhammad Abrar-Santi Noviasari--- | 3 | Pengembangan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengolahan Pascapanen Buah Pinang Dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Di Kabupaten Aceh Besar | 44.000.000 | 004/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2022 | |
23 | 7444 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Rita Khathir | S3 | Teknik Pertanian | 2 | Marai Rahmawati-Yunita--- | 2 | Pengabdian Masyarakat Berbasis Produk Pliek-U dan Asam Sunti Sebagai Produk Warisan Budaya Aceh | 45.000.000 | 008/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2022 |
24 | 7476 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Samadi | S3 | 2 | Fitrah Khairi-Sugito--- | 2 | Peningkatan Produktivitas Sapi Pedaging Melalui Pemberian Silase Ransum Komplit Berbasis Sumber Daya Pakan Lokal di Kabupaten Aceh Besar | 45.000.000 | 019/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2022 | |
25 | 7438 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Syafruddin | S3 | 2 | Jumini-Safrida--- | 3 | Pengabdian Berbasis Produk Melalui Perbanyakan Pupuk Hayati Mikoriza Sebagai Biofertiliser dan Bioprotektor Untuk Peningkatan Produksi Cabai di Desa Ie Suum Aceh Besar | 42.500.000 | 006UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2022 | |
26 | 7464 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Yuliani Aisyah | S3 | Teknologi Hasil Pertanian | 2 | Sofyan-Irfan Zikri--- | 1 | PKMBP Penerapan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) Pada Produksi Bumbu Bubuk Instan Meurasa Masakan Khas Aceh Untuk Memperluas Pemasaran | 44.000.000 | 017/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2022 |
27 | 7606 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Yusya Abubakar | S3 | 2 | Dian Hasni-Akhmad Baihaqi--- | 0 | PENGEMBANGAN PRODUK "KOPI CELUP SPECIALTY" DENGAN VARIASI REMPAH SEBAGAI MINUMAN SEHAT DAN CEPAT SAJI BERSERTIFIKAT HALAL | 38.500.000 | 049/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2022 | |
28 | 7611 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Zalniati Fonna Rozali | S3 | Teknologi Hasil Pertanian | 2 | Syarifah Rohaya-Yusriana--- | 0 | PENINGKATAN KUALITAS DAN DIVERSIFIKASI PRODUK USAHA MIKRO BERBASIS TEPUNG MOCAF (MODIFIED CASSAVA FLOUR) DI KABUPATEN ACEH BESAR | 42.500.000 | 051/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2022 |
29 | 7653 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Zikri Maulina Gaznur | S2 | 2 | Hendra Koesmara-Nasrullah--- | 1 | Teknologi Pakan Ekonomis Bahan Organik Berbasis Kiapu (Pistia stratiotes L) dan Maggot (Hermetia illucens) | 42.500.000 | 059/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2022 | |
30 | 7549 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Zuraida Hanum | S3 | Peternakan | 2 | Yurliasni-Sitti Wajizah--- | 1 | Penguatan Program Eco Community Melalui Pengembangan Eco Enzyme Berbasis Sampah Organik | 42.500.000 | 036/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2022 |
31 | 8984 | PL Penelitian Lektor | Agus Nugroho | S3 | Sosial Ekonomi Pertanian | 1 | Ahmad Humam Hamid---- | 3 | Penerapan Analisis Regresi Berbobot Geografis untuk Menilai Faktor Penentu Kebun Kopi Tersertifikasi Di Kabupaten Aceh Tengah Dan Bener Meriah | 22.500.000 | 200/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
32 | 9141 | PL Penelitian Lektor | Andriani Lubis | S2 | Teknik Pertanian | 1 | Syafriandi---- | 2 | Rancang Bangun Drum Silender dan Sirip Pengaduk Pada Mesin Penyangrai Kopi dengan Menggunakan Elemen Pemanas Listrik | 29.500.000 | 221/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
33 | 9016 | PL Penelitian Lektor | Dian Hasni | S2 | Teknologi Hasil Pertanian | 1 | Cut Nilda---- | 2 | Kajian Mutu dan Kandungan Fungsional Teh Kering dan Seduhan Teh Herbal Celup Berbasis Kulit Buah (Cascara) Kopi Arabika (Coffeea Arabica L.) dan Umbi Bawang Dayak (Eleutherine palmifolia (L.) Merr) | 28.750.000 | 202/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
34 | 9018 | PL Penelitian Lektor | Elly Susanti | S2 | Sosial Ekonomi Pertanian | 1 | T. Makmur---- | 4 | ANALISIS TINGKAT KEBERDAYAAN PETANI PEREMPUAN DI KABUPATEN ACEH BESAR | 25.000.000 | 203/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
35 | 9180 | PL Penelitian Lektor | Indera Sakti Nasution | S3 | Teknik Pertanian | 1 | Purwana Satriyo---- | 2 | Pengembangan Sistem Pemantauan dan Kendali Otomatis Pengering Efek Rumah Kaca (ERK)-Hibrid pada Eceng Gondok (Eichhornia crassipes) Berbasis Internet of Things | 28.500.000 | 226/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
36 | 9206 | PL Penelitian Lektor | Martunis | S2 | Teknologi Hasil Pertanian | 1 | Bahlina Mohd. Nur---- | 0 | Produksi Vinegar Kopi dari Limbah Pulp Hasil Pengolahan Biji Kopi Arabica Gayo dan Analisis Kualitasnya | 26.500.000 | 229/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
37 | 9163 | PL Penelitian Lektor | Muhammad Idkham | S3 | Teknik Pertanian | 2 | Muhammad Dhafir-Safrizal--- | 2 | Kajian Teknik, Ergonomi, Dan Ekonomi Pada Pengoperasian Alat Pengupas Sabut Kelapa | 30.000.000 | 222/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
38 | 9284 | PL Penelitian Lektor | Muhammad Sayuthi | S3 | Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan | 1 | Husni---- | 1 | Studi Kelimpahan Arthropoda sebagai Musuh Alami dalam upaya peningkatan Produksi Tanaman Pala Kabupaten Aceh Sealatan | 30.000.000 | 245/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
39 | 9294 | PL Penelitian Lektor | Raida Agustina | S2 | Teknik Pertanian | 2 | Rahmat Fadhil-Hasanuddin--- | 2 | Penilaian Sensori Berbagai Produk Pliek-U Komersil Menggunakan Metode Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis (MOORA) | 29.750.000 | 247/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
40 | 8965 | PL Penelitian Lektor | Ratna | S2 | Teknik Pertanian | 0 | Sri Aprilia---- | 0 | Bionanokomposit Edible Film dari Nanogelatin Kulit Ikan Diperkuat dengan Nanocrystalline Cellulose Sebagai Kemasan Aktif dan Aplikasinya | 29.000.000 | 198/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
41 | 9099 | PL Penelitian Lektor | Syarifah Rohaya | S2 | Teknologi Hasil Pertanian | 1 | Sri Haryani---- | 1 | PROFIL MUTU SEDUHAN CASCARA ARABIKA, ROBUSTA DAN LIBERIKA YANG DIPEROLEH DARI PENGOLAHAN KOPI SECARA BASAH DAN NATURAL | 27.500.000 | 214/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
42 | 9515 | PL Penelitian Lektor | T. Ferijal | S3 | Teknik Pertanian | 1 | Subhan---- | 2 | Analisa Kinerja Indeks Kekeringan Berbasis Hari Kering untuk Memantau Kekeringan Pertanian | 27.500.000 | 283/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
43 | 9313 | PL Penelitian Lektor | T. Saiful Bahri | S3 | Sosial Ekonomi Pertanian | 1 | Ira Manyamsari---- | 3 | PERMODELAN DINAMIKA RISIKO PETANI PADI SAWAH TERHADAP PERUBAHAN IKLIM DI ACEH | 25.500.000 | 254/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
44 | 9426 | PL Penelitian Lektor | Taufan Hidayat | S3 | Budidaya Pertanian | 2 | Trisda Kurniawan-Hasanuddin--- | 1 | Potensi Pengembangan Nilam Aceh Hemat Air Pada Intensitas Cahaya Rendah Sebagai Upaya Adaptasi Perubahan Iklim Ekstrim | 26.500.000 | 216/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
45 | 9406 | PL Penelitian Lektor | Yusmanizar | S3 | Teknik Pertanian | 1 | Fathurrahmi---- | 1 | Estimasi simultan kadar kafein dan asam klorogenat biji kopi utuh dengan teknik infrared spectroscopy | 29.750.000 | 267UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
46 | 9095 | PL Penelitian Lektor | Zuraida Hanum | S3 | Peternakan | 1 | Zikri Maulina Gaznur---- | 1 | Potensi Ekstrak Kayu Manis (Cinnamomum burmannii) Pada Susu Pasteurisasi Sebagai Antibakteri dan Antioksidan | 29.500.000 | 212/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
47 | 9097 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Devianti | S3 | Teknik Pertanian | 2 | Sufardi-Yusmanizar--- | 2 | Sistem Pengujian Cepat dan Akurat Kualitas Pala Aceh Selatan Berdasarkan Indikasi Geografis Menggunakan Near Infrared Spectroscopy | 55.000.000 | 122/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
48 | 9654 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Eti Indarti | S3 | Teknologi Hasil Pertanian | 2 | Zulfalina-Dewi Yunita--- | 1 | Peningkatan Sifat Ketahanan Terhadap Air dan Panas Biofoam Cup Berbahan Baku Ampas Tebu dengan Penambahan Gabus dan Variasi Ukuran Serat | 50.000.000 | 191/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
49 | 9546 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Fahrizal | S2 | Teknologi Hasil Pertanian | 2 | Normalina Arpi-Junaidi M. Affan--- | 2 | Analisis Profil dan Mutu Gelatin dari Kulit dan Tulang Ikan Leubim sebagai Gelatin Halal | 54.000.000 | 174/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
50 | 8999 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Fajri | S3 | Sosial Ekonomi Pertanian | 2 | Elly Susanti-Agustina Arida--- | 2 | Rekayasa Model Kemitraan Klaster Agribisnis Cabai Merah Untuk Mengelola Risiko di Kabupaten Aceh Tengah | 52.500.000 | 110/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
51 | 9563 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Fikrinda | S3 | Ilmu Tanah | 2 | Erita Hayati-Munawar Khalil--- | 0 | Respon Tanaman Nilam terhadap Aplikasi Fungi Mikoriza Arbuskula dan Pupuk Organik Diperkaya Fungi Selulolitik untuk Perbaikan Kualitas Tanah Inceptisol | 52.000.000 | 177/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
52 | 9322 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Gina Erida | S3 | Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan | 2 | Cut Nur Ichsan-Nurdin--- | 5 | ISOLASI SENYAWA BIOHERBISIDA BABADOTAN (Ageratum conyzoides L.) TERHADAP PERTUMBUHAN GULMA BAYAM DURI (Amaranthus spinosus L.) | 58.000.000 | 150/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
53 | 9574 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Halimursyadah | S2 | Budidaya Pertanian | 2 | Irvianty-Yusnizar--- | 2 | Kajian Kekerabatan Filogenetika Secara Molekuler Dalam Identifikasi Rhizobakteri Indigenous Dari Rizosfir Nilam | 52.500.000 | 179/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
54 | 9366 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Husni | S3 | Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan | 2 | Nur Pramayudi-Zalniati Fonna Rozali--- | 1 | Uji Ketahanan Beberapa Varietas Kopi Arabika Gayo Terhadap Serangan Hama Penggerek Buah Kopi (Hypothenemus hampei Ferrari) | 50.000.000 | 156/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
55 | 9012 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Ismail Sulaiman | S3 | Teknologi Hasil Pertanian | 1 | Dian Hasni---- | 2 | Kajian Terhadap Mutu Citarasa Wine Coffee Arabika Gayo Berdasarkan Pengaruh Roasting dan Kandungan Fisiko Kimia Kopi Beras | 52.500.000 | 111/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
56 | 9260 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Jauharlina | S3 | Agroteknologi | 2 | Tjut Chamzurni-Muhammad Sayuthi--- | 1 | Komposisi Spesies Semut Arboreal dan Pengaruhnya sebagai Agen Pengendalian Hayati terhadap Hama Penggerek Buah Kopi (Hypothenemus hampei Ferrari) pada Pertanaman Kopi Arabika Gayo | 57.500.000 | 144/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
57 | 9127 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Murna Muzaifa | S3 | Teknologi Hasil Pertanian | 2 | Cut Nilda-Yusya Abubakar--- | 2 | Profil Pengolahan dan Mutu Kopi Wine di Dataran Tinggi Gayo serta Identifikasi Molekuler Mikroorganisme Indigenus yang Terlibat selama Fermentasi | 55.000.000 | 126/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
58 | 8973 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Ramayanty Bulan | S3 | 2 | Muhammad Yuzan Wardhana-Kiman Siregar- - - | 2 | Pengembangan Teknologi Tepat Guna Mesin Pengupas Buah Pinang Tipe Getar Terintegrasi dengan Pencacah Sabutnya serta Analisis Tekno-ekonominya | 57.000.000 | 108/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 | |
59 | 9128 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Rita Hayati | S3 | Budidaya Pertanian | 1 | Marai Rahmawati-Ainun Marliah--- | 1 | Teknologi pascapanen berbasis sinar inframerah untuk pengujian kualitas kakao (Theobroma cacao) secara cepat dan non-destruktif | 52.500.000 | 127/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
60 | 9082 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Satriana | S2 | 2 | Yanti Meldasari Lubis-Ryan Moulana--- | 2 | Kinetika Ekstraksi Pelarut Minyak Alpukat Menggunakan CaCO3 sebagai Coadjuvant | 57.500.000 | 119/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 | |
61 | 9637 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Sri Haryani | S3 | Teknologi Hasil Pertanian | 2 | Santi Noviasari-Syarifah Rohaya--- | 1 | Karakterisasi Beras Tiruan Berbasis Talas sebagai Pangan Fungsional dan Pangan Rendah Kalori | 58.500.000 | 188/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
62 | 9557 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Sugianto | S3 | Ilmu Tanah | 1 | Muhammad Rusdi---- | 2 | Pendekatan Spectral Angle Mapper dan Indeks Vegetasi Pada Citra Satelit Sentinel-2 untuk Pengamatan Musim Tanam dan Pertumbuhan Padi di Propinsi Aceh | 50.000.000 | 175/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
63 | 9067 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Syamsuddin | S3 | Budidaya Pertanian | 2 | Susanna-Taufan Hidayat--- | 5 | Pengembangan Rizobakteri Isolat Indigenous Aceh Sebagai Agensia Pengendalian Hayati Patogen Melalui Biological Seed Treatment Pada Tanaman Hortikultura | 52.500.000 | 116/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
64 | 9054 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Yuliani Aisyah | S3 | Teknologi Hasil Pertanian | 1 | Asmawati---- | 1 | Aplikasi Edible Coating Menggunakan Minyak Atsiri Sebagai Komponen Bioaktif Untuk Meningkatkan Mutu dan Memperpanjang Umur Simpan Produk Pangan | 56.500.000 | 114/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
65 | 9081 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Yurliasni | S3 | Peternakan | 1 | Zuraida Hanum---- | 0 | Analisis Protein Aktif sebagai Inhibitor ?-amilase dan Aktivitas BSH terhadap Sifat Terapeutik Susu Bifidus | 42.500.000 | 118/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
66 | 9757 | PMBKM Penelitian Merdeka Belajar Kampus Merdeka | Mhd. Ikhsan Sulaiman | S3 | Teknologi Hasil Pertanian | 1 | Rita Andini---- | 2 | EKSPLORASI POTENSI SUMBERDAYA GENETIK POHON JAMBLANG (SYZIGIUM spp.) DENGAN EFEK NUTRACEUTICALS | 0 | 322/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
67 | 8990 | PMBKM Penelitian Merdeka Belajar Kampus Merdeka | Mustaqimah | S2 | Teknik Pertanian | 2 | Sufardi-Devianti--- | 5 | Rancang Bangun Sistem Pengujian Cepat menuju Pertanian Presisi untuk Evaluasi unsur Hara Makro pada Tanah | 67.500.000 | 308/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
68 | 9011 | PMBKM Penelitian Merdeka Belajar Kampus Merdeka | Zaitun | S3 | Agroteknologi | 2 | Nanda Mayani-Cut Erika--- | 2 | Pengaruh Modifikasi Iklim Mikro dan Media Tanam Pada Budidaya Tanaman Terhadap Pertumbuhan, Produksi, dan Peningkatan Kualitas Produk Tanaman Sayuran | 70.000.000 | 309/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
69 | 9158 | PP Penelitian Profesor | Darusman | S3 | 1 | Zaitun---- | 2 | Fluktuasi Emisi Gas Rumah Kaca Dinitrogen Oksida (N2O) Akibat Pemberian Jenis Biochar pada Tanaman Kedelai (Glycine max L. Merril) | 82.500.000 | 021/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 | |
70 | 9041 | PP Penelitian Profesor | Eka Meutia Sari | S3 | Peternakan | 2 | Mohd. Agus Nashri Abdullah-Cut Intan Novita--- | 1 | ANALISIS PERFORMAN REPRODUKSI UNTUK MENGKARAKTERISASI EFISIENSI REPRODUKSI KUDA GAYO SEBAGAI SUMBER DAYA GENETIK TERNAK LOKAL PROVINSI ACEH | 90.000.000 | 005/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
71 | 9628 | PP Penelitian Profesor | Lukman Hakim | S3 | Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan | 1 | Alfizar---- | 1 | POTENSI MIKROBA ENDOFIT ASAL TANAMAN PADI SEBAGAI AGENSIA PENGENDALI HAYATI PENYAKIT BLAS (Pyricularia oryzae) | 80.000.000 | 054/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
72 | 9143 | PP Penelitian Profesor | Rina Sriwati | S3 | 1 | Hifnalisa-Khairan--- | 2 | Kemampuan Trichoderma Isolat Lokal Mengkonversi beberapa Limbah Organik menjadi Kompos yang Berkualitas dan Meninkatkan Mutu Nilam | 82.500.000 | 018/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 | |
73 | 9063 | PP Penelitian Profesor | Sabaruddin | S3 | Budidaya Pertanian | 2 | Bakhtiar-Hartati Oktarina--- | 3 | Analisis Keberadaan Gen sd-1 dan Xa-27 pada BC4F2 Tg/IRBB27 serta Implikasinya terhadap Karakter Agronomis dan Ketahanan Hawar Daun Bakteri | 92.500.000 | 008/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
74 | 9142 | PPLP Penelitian Pranata Laboratorium Pendidikan | Hidayatus Salami | S1 | 0 | Ria Febriyanti---- | 0 | Efektivitas Penggunaan Meat Slicer dengan Ketebalan Berbeda untuk Evaluasi Kualitas Dendeng Daging Kerbau | 14.500.000 | 371/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 | |
75 | 8233 | PUU Penelitian Unggulan Universitas Syiah Kuala | Agussabti | S3 | Sosial Ekonomi Pertanian | 2 | Rahmaddiansyah-Zakaria--- | 3 | STRATEGI ADAPTASI TEKNOLOGI SMART FARMING DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DI ACEH | 80.000.000 | 78/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
