No. Urut. | No. Proposal | Kode dan Nama Skim | Nama Pengusul | Pendidikan | Jurusan/Prodi | Pelibatan Anggota Dosen | Nama Anggota | Pelibatan Mahasiswa | Judul Penelitian | Besar Pendanaan | Nomor Kontrak |
1 | 9917 | HTS Hibah Tracer Study | Ratu Fazlia Inda Rahmayani | S2 | Pendidikan MIPA | 2 | Eka Dian Aprilia-M. Iqbal--- | 0 | Tracer Study Program Sarjana Alumni Universitas Syiah Kuala Berbasis Data Lulusan Sarjana Tahun 2021 | 0 | |
2 | 9857 | P3KA Penugasan Penelitian Pusat Riset Katagori A | Rahmah Johar | S3 | Pendidikan Matematika | 5 | Cut Khairunnisak-Mukhlis Hidayat-Suhartati-Rini Oktavia-M. Ikhsan | 2 | Pengembangan Soal Tes Diagnostik Berbasis E-Learning untuk Mendiagnosis Learning Loss Matematika Siswa Akibat Covid-19 | 50.000.000 | 402/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
3 | 9853 | P3KB Penugasan Penelitian Pusat Riset Katagori B | Abdullah | S3 | Pendidikan MIPA | 2 | Djufri-Muhammad Rusdi--- | 2 | Permodelan Spasial Koridor dan Kualitas Habitat Gajah Sumatera Sebagai Mitigasi Human-Elephant Conflict (HEC) di Kecamatan Mila Kabupaten Pidie Provinsi Aceh | 30.000.000 | 404/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
4 | 9506 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Faisal Mustafa | S2 | Pendidikan Bahasa dan Seni | 1 | Syamsul Bahri YS---- | 2 | Pengembangan dan validasi Student Internet Access Scale untuk mengikuti pembelajaran Bahasa Inggris online | 19.250.000 | 359/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
5 | 9204 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Fitria Herliana | S2 | Pendidikan MIPA | 1 | Mawarni Saputri---- | 0 | Penggunaan Aplikasi Auto-proctor dalam Meminimalisir Kecurangan pada Ujian Online untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Berbasis Blended Learning | 18.000.000 | 335/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
6 | 9490 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Irwan Putra | S2 | 1 | Sanusi---- | 4 | Impelmentasi Model Experiential Learning dalam Meningkatkan Keterampilan Abad 21 Melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Kejuruan | 19.000.000 | 356/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 | |
7 | 9233 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Muhjam Kamza | S2 | 2 | Fitriani Yulianti-M. Hafizul Furqan--- | 1 | Pengembangan Bahan Ajar Sejarah Aceh Klasik Berbasis Heyzine Flip Book Pada Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Syiah Kuala | 18.750.000 | 339/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 | |
8 | 8997 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Syahrul Ridha | S3 | 1 | Mice Putri Afriyani---- | 2 | PENGEMBANGAN SOAL GEOGRAFI BERBASIS HIGHER ORDER THINKING SKILLS (HOTS) MENGGUNAKAN TAXONOMY OF SPATIAL THINKING BERBANTUAN APLIKASI ANDROID SEBAGAI ALAT UKUR KOMPETENSI PENGETAHUAN GEOGRAFI PADA SISWA SMA | 16.250.000 | 323/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 | |
9 | 9189 | PCP Penelitian Calon Profesor | Abdullah | S3 | Pendidikan MIPA | 2 | Khairil-Djufri--- | 3 | Potensi Perubahan Perilaku Gajah dalam Menanggapi Perubahan Lingkungan Serta Validasi Pemilihan Rute di Kawasan Riparian Provinsi Aceh | 78.100.000 | 064/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
10 | 9360 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Irsyadillah | S3 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 2 | Heru Fahlevi-Zulfadhli--- | 1 | GOVERNMENTALITY, ACCOUNTING AND ACCOUNTABILITY: A CASE STUDY OF INDONESIAN STATE UNIVERSITIES | 67.500.000 | 102/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
11 | 9653 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Mailizar | S3 | Pendidikan Matematika | 1 | Khairul Umam---- | 1 | Designing and Implementing a Blended Learning Course to Improve Secondary Mathematics Teachers’ Knowledge in the Integration of Dynamic Mathematics Software into Constructivist Teaching Approaches | 55.000.000 | 105/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
12 | 9690 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Siti Sarah Fitriani | S3 | Pendidikan Bahasa dan Seni | 1 | Iskandar AS---- | 2 | Enhancing students’ argumentative writing skills using genre-based pedagogy | 70.000.000 | 106/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
13 | 7532 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Fitriana | S2 | 2 | Rosmala Dewi-Rusman--- | 4 | Pengembangan Usaha Produktif Anggota PKK Melalui Keterampilan Membuat Busana Pengantin dalam menunjang Kewirausahaan di Gampong Binaan Lamgapang Aceh Besar | 45.000.000 | 031/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2022 | |
14 | 7486 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Kana Puspita | S2 | 2 | Zahra Amalia-Fitria Herliana--- | 2 | Produksi serbuk limbah cangkang tiram di Desa Alue Naga untuk meningkatkan nilai ekonomis dan mengurangi dampak lingkungan | 44.000.000 | 022/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2022 | |
15 | 7574 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Safrida | S3 | Pendidikan MIPA | 2 | Nurma Sari-Yuli Heirina Hamid--- | 2 | E-marketing Sirup Labu Kuning dan Sirup Jahe sebagai Inovasi Minuman Sehat untuk Meningkatkan Daya Tahan Tubuh Masa Pandemi Covid-19 Di Masyarakat Desa Lamklat Aceh Besar | 45.000.000 | 045/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2022 |
16 | 7455 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Saiful | S3 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 2 | Roslaini Ramli-Mukhlis--- | 4 | Pendampingan Pembentukan Qanun Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga BUMG Gampong Kayee Lee dan BUMG Gampong Lamgapang Sebagai Desa Binaan Universitas Syiah Kuala | 38.500.000 | 011/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2022 |
17 | 7562 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Sulastri | S3 | Pendidikan MIPA | 1 | Muhammad Nazar---- | 8 | Peningkatan Kualitas Produk Unit-Unit Usaha pada Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Gemilang Peurada untuk Menuju Gampong Mandiri | 45.000.000 | 040/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2022 |
18 | 7495 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Zuraini M | S2 | Ilmu Pendidikan | 2 | Laili Suhairi-Dzarnisa--- | 5 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN PRODUK FROZEN FOOD BERBASIS IKAN DAN ANEKA SAMBAL JUAL DI DESA COT LAM KUWEUH KECAMATAN MEURAXA, BANDA ACEH | 37.500.000 | 025/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2022 |
19 | 9446 | PL Penelitian Lektor | Elmi Mahzum | S2 | Pendidikan MIPA | 0 | ---- | 3 | PENGEMBANGAN BATERAI BERBAHAN DASAR AMPAS KOPI SEBAGAI ENERGI RAMAH LINGKUNGAN | 22.500.000 | 274/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
20 | 9575 | PL Penelitian Lektor | Evendi | S3 | Pendidikan MIPA | 2 | Elisa-Ngadimin--- | 2 | Analisis Pergeseran Waktu Tanam Di Areal Sawah Irigasi Das Krueng Aceh Untuk Mitigasi Dampak Bencana Iklim Ekstrim | 23.000.000 | 292/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
21 | 9349 | PL Penelitian Lektor | Herman R | S2 | Pendidikan Bahasa dan Seni | 2 | Maya Safhida-Nira Erdiana--- | 3 | Feminisme Ginokritik: Perempuan Aceh di Mata Pengarang Perempuan Indonesia | 25.000.000 | 258/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
22 | 9720 | PL Penelitian Lektor | Iskandar AS | S3 | Pendidikan Bahasa dan Seni | 2 | Burhansyah-Masrizal--- | 2 | ANALISIS PENERAPAN AKTIFITAS CONSCIOUSNESS RAISING PADA BUKU TEKS BAHASA INGGRIS TINGKAT SMA | 27.500.000 | 298/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
23 | 9715 | PL Penelitian Lektor | Ismail | S3 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 2 | Achmad Mustofa-Jul Fajrial--- | 5 | EVALUASI PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU BERBASIS SEKOLAH (MMBS) PADA JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA BANDA ACEH | 22.500.000 | 305/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
24 | 9191 | PL Penelitian Lektor | Iswadi | S2 | Pendidikan MIPA | 2 | Samingan-Wardiah--- | 2 | Biopotensi cangkang krustasea sebagai sumber isolat fungi kitinolitik: isolasi dan karakterisasi | 26.500.000 | 228/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
25 | 9695 | PL Penelitian Lektor | Khairul Umam | S2 | Pendidikan Matematika | 1 | Mailizar---- | 2 | PENGARUH TPACK TERHADAP PENGGUNAAN ICT DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA: STUDI KASUS MAHASISWA CALON GURU | 30.000.000 | 302/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
26 | 9293 | PL Penelitian Lektor | Linda Vitoria | S2 | Prodi PGSD | 1 | Fauzi---- | 2 | Pengaruh Motivasi Akademik dan Kecerdasan Emosional terhadap Kemampuan Matematika Mahasiswa PGSD FKIP Universitas Syiah Kuala | 27.500.000 | 246/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
27 | 9175 | PL Penelitian Lektor | Mislinawati | S2 | 1 | Suci Fitriani---- | 2 | Pengembangan E-Modul Berbasis Flip Book Maker Untuk Mata Kuliah Aplikasi Komputer (APLIKOM) pada Mahasiswa PGSD FKIP UNSYIAH | 25.000.000 | 225/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 | |
28 | 9415 | PL Penelitian Lektor | Muhammad Yunus | S3 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 1 | Rizal Fahmi---- | 4 | Upaya Aparatur Desa Di Aceh Dalam Memberikan Pendidikan Keweganegaraan: Suatu Tinjauan Pada Kesadaran Berideologi Dan Pertahanan Negara | 28.000.000 | 257/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
29 | 9449 | PL Penelitian Lektor | Nazaruddin | S3 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 2 | A. Razak-Irham Fahmi--- | 2 | Efektifitas Pembelajaran Daring, Efikasi Diri dan Tahap Profesionalisme Guru Ekonomi Dalam Pendidikan Profesi Guru (PPG) Masa Pandemi Covid-19 | 27.500.000 | 275/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
30 | 9430 | PL Penelitian Lektor | Nurbaity | S2 | Ilmu Pendidikan | 1 | Khairiah---- | 4 | Kesadaran Masyarakat Aceh Tentang Pentingnya Peran Ayah dalam Penanaman Konsep Diri Positif Pada Masa Puberitas | 30.000.000 | 271/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
31 | 9372 | PL Penelitian Lektor | Ratu Fazlia Inda Rahmayani | S2 | Pendidikan MIPA | 1 | Zarlaida Fitri---- | 1 | Pengembangan Komposit Zeolite-Kitosan sebagai Adsorben Logam Berat | 29.700.000 | 259/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
32 | 9468 | PL Penelitian Lektor | Ruslan | S3 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 1 | Muhammad Haikal---- | 1 | Penguatan Pendidikan Digital Citizhenship Dalam Bermedia Sosial Untuk Menumbuhkan Good Digital Citizen Pada Mahasiswa FKIP Universitas Syiah Kuala | 27.425.000 | 277/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
33 | 9241 | PL Penelitian Lektor | Saiful | S3 | Pendidikan Bahasa dan Seni | 2 | Arifin S.-Usman Kasim--- | 2 | Model Pembelajaran Student-Teacher Conference dengan Memanfaatkan Teknologi Video untuk Meningkatkan Kemampuan Mengajar Calon Guru Bahasa Inggris | 29.000.000 | 236/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
34 | 9479 | PL Penelitian Lektor | Subhayni | S2 | Ilmu Pendidikan | 1 | Muhammad Iqbal---- | 2 | Nasionalisme dalam Hikayat yang Berkembang di Kepulauan Terluar Aceh | 20.000.000 | 279/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
35 | 9561 | PL Penelitian Lektor | Susanna | S2 | Pendidikan MIPA | 2 | Agus Wahyuni-Abdul Hamid--- | 2 | Optimalisasi Kinerja Alat Otomatis Pengontrol Menggunakan Tusen Klep Ganda Pada Tandaon Primer Sistem Pemanfatan Air | 30.000.000 | 291/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
36 | 9705 | PL Penelitian Lektor | Tuti Zubaidah | S2 | Pendidikan Matematika | 1 | Dewi Annisa---- | 2 | PCK guru dalam mengajarkan geometri di Sekolah Dasar Melalui Pendidikan Matematika Realistik | 27.500.000 | 303/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
37 | 9460 | PL Penelitian Lektor | Yeni Marlina | S3 | Ilmu Pendidikan | 1 | Zahara---- | 4 | Pengembangan Model Latihan Olahraga Futsal Untuk Tingkat Mahasiswa | 27.500.000 | 276/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
38 | 9434 | PL Penelitian Lektor | Yuhasriati | S2 | Pendidikan Matematika | 2 | Anwar-Elizar--- | 1 | Pengembangan Modul Matematika Berbasis RME Pada Materi Pengumpulan Data Untuk Sekolah Penggerak | 24.000.000 | 273/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
39 | 9337 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Amiruddin | S3 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 1 | Nurhasanah---- | 3 | Dampak Alokasi Zakat Produktif terhadap Pengembangan Usaha Mikro di Provinsi Aceh | 57.500.000 | 153/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
40 | 9197 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Asiah | S2 | Pendidikan MIPA | 2 | -Devi Syafrianti-Wardiah-- | 2 | TINGKAT KEMATANGAN GONAD KEPITING BAKAU (Scylla serrata Forskal 1775) DAN PEMETAAN LOKASI BREEDING SITE DI SEPANJANG PANTAI BARAT SELATAN ACEH | 57.500.000 | 137/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
41 | 9227 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Asnawi | S3 | Pendidikan Bahasa dan Seni | 2 | Saiful-Sofyan--- | 2 | Model Pembelajaran Online Multimodal Feedback Berbasis Weblog untuk Meningkatkan Kemampuan Bahasa Inggris Tulis Mahasiswa | 53.000.000 | 140/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
42 | 9620 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Hafnati Rahmatan | S3 | Pendidikan MIPA | 1 | Iswadi---- | 3 | Penerapan Pembelajaran Blended Learning dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Masyarakat dalam Konservasi Gajah Sumatera di Kecamatan Mila | 47.500.000 | 187/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
43 | 9192 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Khairil | S3 | Pendidikan MIPA | 2 | Abdullah-Cut Nurmaliah--- | 2 | Identifikasi Important Bird Area (IBA) di Hutan Terganggu Aktivitas Antropogenik Kawasan Ekosistem Seulawah | 55.000.000 | 136/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
44 | 9034 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Mukhlis | S2 | Pendidikan Bahasa dan Seni | 1 | Herman R---- | 4 | Hana bak Gop Na bak Tanyoe, Saboh Nanggroe Dua Raja: Konsep Pemerintahan Hukum Adat dan Resolusi Konflik dalam Hikayat Pocut Muhammad | 50.000.000 | 112/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
45 | 9129 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Ngadimin | S2 | Pendidikan MIPA | 2 | Ahmad Farhan-Akhyar--- | 2 | Optimalisasi Kinerja Mesin Pengering Tipe Ventilasi Turbin Tenaga Angin Untuk Proses Pengeringan Material Berkadar Air Tinggi | 55.000.000 | 128/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
46 | 9656 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Ramli | S3 | Pendidikan Bahasa dan Seni | 1 | Ridwan Ibrahim---- | 2 | Pola Verba Pasif Dalam Bahasa Aceh | 42.000.000 | 192/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
47 | 9145 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Saminan | S3 | Pendidikan MIPA | 2 | Muhjam Kamza-Irwandi--- | 5 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN FISIKA DASAR BERBASIS ETNOSAINS MASYARAKAT ACEH UNTUK MENDUKUNG MERDEKA BELAJAR | 52.000.000 | 130/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
48 | 9395 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Syahrial | S3 | Pendidikan MIPA | 1 | Rusman---- | 1 | PREPARASI CARBON QUANTUM DOTS BERBAHAN DASAR ARANG AKTIF DARI LIMBAH KOPI ARABIKA (Coffea arabica) | 55.000.000 | 162/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
49 | 9389 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Zulfadli | S2 | Pendidikan MIPA | 1 | Ibnu Khaldun---- | 2 | Sintesis Bahan Nanomaterial Magnetik dari Cangkang Tiram/Fe3O4/Humic Acid sebagai Adsorben untuk adsorpsi ion Cd(II) dan Pb(II) dari Larutan | 59.000.000 | 161/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
50 | 9693 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Zulfan | S2 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 2 | Aminah-Siti Ikramatoun--- | 2 | Eksistensi Partai Politik Lokal dalam Merawat Perdamaian Aceh | 55.000.000 | 196/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
51 | 9636 | PMBKM Penelitian Merdeka Belajar Kampus Merdeka | Erni Maidiyah | S2 | Pendidikan Matematika | 2 | Ratu Fazlia Inda Rahmayani-Rahmah Johar--- | 4 | Penguatan Literasi dan Numerasi Siswa Melalui Pembelajaran dengan Konteks Produk Herbal untuk Mengatasi Learning Loss Akibat Pandemi Covid-19 | 65.000.000 | 320/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
52 | 9448 | PMBKM Penelitian Merdeka Belajar Kampus Merdeka | Sulastri | S3 | Pendidikan MIPA | 2 | Muhammad Nazar-Ichwana--- | 7 | Model Pengembangan Enterpreneurship Melalui Kuliah Magang Berbasis Pemanfaatan Sumber Daya Natural Product untuk Meningkatkan Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Mahasiswa | 65.000.000 | 317/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
53 | 9424 | PMBKM Penelitian Merdeka Belajar Kampus Merdeka | Syamsulrizal | S3 | Ilmu Pendidikan | 2 | Yeni Marlina-Ismul Huda--- | 10 | Pengembangan Model Project Akselerasi Sekolah Unggul Melalui Pelaksanaan Kampus Mengajar di Kabupaten Aceh Besar | 65.000.000 | 315/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
54 | 9418 | PP Penelitian Profesor | Adlim | S3 | 2 | Zarlaida Fitri-Elin Yusibani--- | 2 | Modifikasi Komposisi Panel Komposit Hibrid Foam Untuk Meningkatkan Sifat Mekanik dan Menurunkan Konduktivitas Termal | 90.000.000 | 043/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 | |
55 | 9632 | PP Penelitian Profesor | Burhanuddin YS | S3 | 2 | Yusri Yusuf-Khairuddin--- | 2 | Penggunaan Contextual Teaching and Learning Approach melalui manajemen instruksional yang tepat untuk meningkatkan kemampuan siswa berkomunikasi dalam bahasa Inggris | 80.000.000 | 055/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 | |
56 | 9275 | PP Penelitian Profesor | M. Hasan | S3 | Pendidikan MIPA | 1 | Ibnu Khaldun---- | 3 | Pengembangan Aktif Inteligen Edibel Film dari Kitosan dan Pati Sagu dan Pati Ubi Jalar Ungu Untuk Pengemas Makanan | 85.000.000 | 033/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
57 | 9253 | PP Penelitian Profesor | Mohd. Harun | S3 | Pendidikan Bahasa dan Seni | 2 | Wiwit Artika-Wildan--- | 3 | Ekspresi dan Kepedulian Penyair terhadap Kerusakan Hutan di Indonesia | 70.000.000 | 029/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
58 | 9622 | PP Penelitian Profesor | Musri | S3 | 0 | Dasrul---- | 2 | Antidiabetes, Anti Asam Urat, Antikolesterol, dan Antiglaukoma dari Madu Linot (Heterotrigona itama) | 87.500.000 | 052/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 | |
59 | 9433 | PP Penelitian Profesor | Nyak Amir | S3 | Ilmu Pendidikan | 1 | Saifuddin---- | 2 | Analisis Kompetensi Dan Supervisi Guru Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Jasmani SD Kabupaten Aceh Besar | 80.000.000 | 044/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
60 | 9683 | PP Penelitian Profesor | Rahmah Johar | S3 | Pendidikan Matematika | 1 | Cut Morina Zubainur---- | 4 | Pengembangan Teachers’ Noticing dalam Menganalisis Proses Berfikir Siswa melalui Realistic Mathematics Education | 84.000.000 | 059/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
61 | 9634 | PP Penelitian Profesor | Usman Kasim | S3 | Pendidikan Bahasa dan Seni | 2 | Siti Sarah Fitriani-Asnawi--- | 2 | Hubungan penggunaan platform e-learning dengan efikasi diri dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran daring Bahasa Inggris di universitas | 80.000.000 | 056/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
62 | 9698 | PP Penelitian Profesor | Yunisrina Qismullah Yusuf | S3 | Pendidikan Bahasa dan Seni | 2 | Iskandar-Denni Iskandar--- | 3 | Pengukuran Forman Vokal: Monoftong dan Diftong Bahasa Indonesia oleh Penutur Aceh | 70.000.000 | 048/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
63 | 9100 | PP Penelitian Profesor | Yusrizal | S3 | Pendidikan MIPA | 2 | Saminan-A. Halim--- | 2 | Analisis Kinerja Dosen dan Tingkat Kepuasan Mahasiswa FKIP USK Selama Belajar Daring pada Masa Pandemi Covid-19 | 80.000.000 | 012/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
64 | 9344 | PP Penelitian Profesor | Zulfadli | S3 | Pendidikan Bahasa dan Seni | 1 | Cut Dewi---- | 0 | Toponimi: Pemberian Nama Desa di Aceh dan Kemungkinan Jalur Migrasi | 77.500.000 | 037/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
65 | 9819 | PRUUPD Program Riset Unggulan USK Percepatan Doktor | Adlim | S3 | 2 | Suhendrayatna-Ismail AB--- | 1 | Immobilisasi ZnO Nanopartikel pada Kain Fiberglass dan Uji Photokatalitiknya pada Degradasi Uap Karet Alam | 60.000.000 | 378/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 | |
Total Kegiatan Yang Didanai : 65Judul | |||||||||||
Total Pendanaan : 3,004,475,000 |