No. Urut. | No. Proposal | Kode dan Nama Skim | Nama Pengusul | Pendidikan | Jurusan/Prodi | Pelibatan Anggota Dosen | Nama Anggota | Pelibatan Mahasiswa | Judul Penelitian | Besar Pendanaan | Nomor Kontrak |
1 | 9856 | P3KA Penugasan Penelitian Pusat Riset Katagori A | Irwandi | S3 | Fisika | 2 | Wiwit Artika-Saminan--- | 3 | Pengembangan Modul STEMC Secara Interdisiplin Menggunakan Key Concept Elektromagnetik dalam Mendukung Kurikulum 2022 untuk Mensukseskan Program Merdeka Belajar | 50.000.000 | 400/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
2 | 9039 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Alim Misbullah | S2 | Teknik Informatika | 1 | Laina Farsiah---- | 1 | Pengembangan Sistem Voice-Zikr Berbasis Speech Recognition Menggunakan Metode Deep Learning | 16.500.000 | 325/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
3 | 9226 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Samsul Anwar | S2 | Matematika | 1 | Radhiah---- | 1 | Evaluasi Kondisi Permukaan Jalan Dengan Metode Dynamic Time Warping (Contoh Kasus Jalan USAID) | 14.250.000 | 338/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
4 | 9714 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Sheilatina | S2 | Kimia | 1 | Fathurrahmi---- | 1 | Imobilisasi Fotokatalis TiO2/Bentonit/?-Fe2O3 pada Pelat Kaca dan Uji Aktivitasnya untuk Degradasi Zat Warna Indigo Karmin | 18.800.000 | 367/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
5 | 9748 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Tedy Kurniawan Bakri | S2 | Farmasi | 1 | Hilda Maysarah---- | 2 | Formulasi Sabun Padat dan Uji Aktivitas Antibakteri Tar Pinus (Pinus merkusii) untuk Pengobatan Eksim | 18.750.000 | 370/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
6 | 9040 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Yunita | S2 | Biologi | 1 | Amalia---- | 3 | Ekstrak Beberapa Tumbuhan Sebagai Pengganti Zat Pengatur Tumbuh Sintetik Bagi Pertumbuhan Nilam(Pogostemon cablin Benth.) Secara in vitro | 19.750.000 | 326/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
7 | 9559 | PCP Penelitian Calon Profesor | Febriani | S3 | Kimia | 1 | Teuku Mohamad Iqbalsyah---- | 1 | Identifikasi Bakteri Termo-halofilik Isolat Pria Laot Sabang 76 dan Karakterisasi Antibiotik yang Dihasilkan | 90.000.000 | 072/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
8 | 9301 | PCP Penelitian Calon Profesor | Marwan | S3 | Fisika | 2 | Rinaldi Idroes-Muhammad Isa--- | 3 | PEMETAAN SISTEM HYDROTHERMAL DANGKAL PADA MANIFESTASI IE JUE DAN IE SUUM GUNUNG API SEULAWAH AGAM BERDASARKAN INVERSI 3D DATA VLF-EM DAN ELECTRICAL RESISTIVITY | 90.000.000 | 068/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
9 | 9117 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Eka Safitri | S3 | Kimia | 1 | Nazaruddin---- | 1 | Optical Urea Biosensor Based On Polyelectrolyte Complex (PEC) pectin/chitosan Membrane Using Anthocyanin Active Substance of Catharantus Roseus to Detect Urea in Human Saliva | 70.000.000 | 096/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
10 | 8992 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Zulkarnain | S3 | 1 | Ismail AB---- | 2 | Activated Carbon from Coffee Skin Waste as Catalyst in Mg-Based Hydrogen Storage Material | 75.000.000 | 092/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 | |
11 | 7618 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Elly Sufriadi | S2 | Kimia | 1 | Hizir-Binawati Ginting--- | 4 | Inovasi Pengembangan Desa Wisata Geunteut Berbasis Pemanfaatan Sumberdaya Alam (Kaliandra dan Madu Trigona) yang Ramah Lingkungan dan Bernilai Ekonomis | 45.000.000 | 053/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2022 |
12 | 7550 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Marwan | S3 | Matematika | 1 | Mahyus Ihsan---- | 4 | Penguatan Kapasitas Guru dalam Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis IT sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di Kemukiman Lamteungoh Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar | 45.000.000 | 037/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2022 |
13 | 7519 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Misrahanum | S2 | Farmasi | 2 | Sadli-Murniana--- | 3 | Usaha Pengembangan Ekonomi Kreatif, Inovatif Dan Ramah Lingkungan Berbasis Limbah Sebagai Green Souvenir Di Gampong Kayee Lee, Aceh Besar | 37.500.000 | 028/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2022 |
14 | 7494 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Muliadi Ramli | S3 | Kimia | 2 | Nasrullah-Saiful--- | 1 | Pelatihan Pemanfaatan Metode Gravimetri Sederhana Untuk Penentuan Kualitas Produk Telur Asin Berdasarkan Nilai Total Minyak Tereksudasi | 38.500.000 | 024/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2022 |
15 | 7524 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Nazaruddin | S2 | Teknik Informatika | 2 | Muhammad Haiqal-Hendra Gunawan--- | 3 | Pembuatan Cool Box Composite (CBC) Pada Kapal Ikan Lapis Fiber 2 GT (Gross Tonnage) Dalam Masa Ketahanan Pangan Di Masa Pandemi | 42.000.000 | 030/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2022 |
16 | 9346 | PL Penelitian Lektor | Fadhli | S2 | Fisika | 1 | Saumi Syahreza---- | 2 | Pengembangan Model Prediksi Curah Hujan Bulanan Lebat dan Ekstrem Berbasis Machine Learning untuk Mitigasi Bencana Banjir Provinsi Aceh: Studi Kasus Kabupaten Utara dan Selatan | 26.200.000 | 256/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
17 | 9010 | PL Penelitian Lektor | Fauziah | S2 | Biologi | 1 | Lenni Fitri---- | 2 | Potensi Ekstrak Bakteri Endofit Tapak Dara BETD5 sebagai Antioksidan dan Antikanker | 29.100.000 | 201/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
18 | 8978 | PL Penelitian Lektor | Ikhsan Maulidi | S2 | Matematika | 2 | Alim Misbullah-Intan Syahrini--- | 3 | Konstruksi dan Simulasi Model Premi Berbasis Risiko dengan Pendekatan Kredibilitas Buhlmann-Straub pada Data yang Berdistribusi Binomial Negatif-Lindley | 29.500.000 | 199/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
19 | 9137 | PL Penelitian Lektor | Ir. Dahlan | S3 | Biologi | 2 | Muzailin-Ali M. Muslih--- | 2 | Konversi Tutupan Hutan Terhadap Kehilangan Simpanan Karbon dan Perubahan Iklim di Kawasan Hutan Seulawah, Aceh Besar | 25.500.000 | 220/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
20 | 9412 | PL Penelitian Lektor | Irvianty | S2 | Biologi | 2 | Cut Nanda Defira-Zuriana Siregar--- | 1 | Analisis Biomassa Tumbuhan Dan Potensi Penyerapan Karbon Pada Hutan Kota Di Kota Banda Aceh | 27.500.000 | 269/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
21 | 9032 | PL Penelitian Lektor | Kurnia Saputra | S2 | Teknik Informatika | 1 | Dalila Husna Yunardi---- | 3 | Penerapan Algoritma Convolutional Neural Network dan Indoor Positioning pada Aplikasi Presensi Kelas Berbasis Sistem Face Recognition | 27.500.000 | 204/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
22 | 9560 | PL Penelitian Lektor | Marzuki | S2 | Matematika | 2 | Radhiah-Zulfan--- | 2 | Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala | 22.000.000 | 290/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
23 | 9050 | PL Penelitian Lektor | Miftahuddin | S3 | 1 | Eddy Gunawan---- | 2 | Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka dan Nilai Tukar Petani Pre-In Pandemi Covid-19 Melalui Generalized-Additive dan Regresi Data Longitudinal | 30.000.000 | 205/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 | |
24 | 9678 | PL Penelitian Lektor | Nizamuddin | S3 | Teknik Informatika | 2 | Freddy Sapta Wirandha-Ardiansyah--- | 5 | Klasifikasi Fungsi Bangunan Menggunakan Sistem Informasi Geografis dan Machine Learning di Kecamatan Syiah Kuala | 26.750.000 | 299/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
25 | 9407 | PL Penelitian Lektor | Syarifah Meurah Yuni | S2 | Matematika | 1 | Vera Halfiani---- | 1 | Model Matematika Perubahan Garis Pantai di Perairan Alue Naga Banda Aceh dengan Menggunakan Transformasi Laplace | 29.670.000 | 268/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
26 | 9251 | PL Penelitian Lektor | Wira Dharma | S3 | Biologi | 1 | Yekki Yasmin---- | 2 | Potensi Ekonomi dan Nilai Cadangan Karbon Hutan Kota Banda Aceh | 27.500.000 | 239/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
27 | 9036 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Irvanizam | S2 | Teknik Informatika | 2 | Nany Salwa-Zulfan--- | 3 | Penerapan Metode Fuzzy Multiple-Attribute Group Decision Making Pada Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Penerima Bantuan Langsung Tunai | 58.000.000 | 113/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
28 | 9639 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Khairi | S3 | Kimia | 1 | M. Syukri Surbakti---- | 1 | Pengembangan Sensor Warna TCS3200 Berbasis Arduino Uno dan Aplikasinya Terhadap Kadar Capsaicin Dalam Saus | 56.000.000 | 189/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
29 | 9147 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Lenni Fitri | S3 | Biologi | 1 | Yekki Yasmin---- | 2 | Efektivitas Bakteri Termofilik Penghasil Enzim Protease Asal Sumber Air Panas Ie Seuum Sebagai Pendegradasi Limbah Cair Sawit | 59.000.000 | 131/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
30 | 9059 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Muhammad Bahi | S3 | Kimia | 1 | Rosnani Nasution---- | 1 | Uji Aktivitas Anti Acne Minyak Atsiri Bunga Azadirachta indica yang Diperoleh dengan Metosa Enflurasi terhadap Bacteri Propionibacterium acnes dalam Formula Gel | 56.500.000 | 115/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
31 | 9382 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Nazaruddin | S2 | Teknik Informatika | 1 | Sayed Muchallil---- | 1 | Perlindungan Privasi Secara Real Time Menggunakan Deep Learning Pada Camera Tilang Elektronik | 45.000.000 | 160/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
32 | 9570 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Surya Lubis | S3 | Kimia | 1 | Irfan Mustafa---- | 2 | Pembuatan Komposit SiO2/TiO2 dan CaO/TiO2 dari Limbah Ampas Tebu dan Cangkang Kerang Darah untuk Fotodegradasi Zat Warna Rhodamin B | 58.000.000 | 178/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
33 | 9508 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Suwarno | S3 | Biologi | 1 | Zuriana Siregar---- | 4 | Arsitektur Sarang dan Aktivitas Mencari Makan Lebah Tanpa Sengat di Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan, Seulawah, Aceh Besar | 58.000.000 | 169/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
34 | 9512 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Zumaidar | S3 | 1 | Nuzul Asmilia---- | 1 | Potensi antidiabetes ekstrak etanol Etlingera elatior secara in vitro melalui inhibisi enzim ?-glukosidase dan ?-amilase | 56.500.000 | 170/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 | |
35 | 9074 | PMBKM Penelitian Merdeka Belajar Kampus Merdeka | Elly Sufriadi | S2 | Kimia | 1 | Essy Harnelly---- | 3 | Model Klasifikasi Tiga Varietas Nilam (Pogostemon Cablin Benth) dan Terpapar Jamur Synchytrium Pogostemonis Menggunakan FTIR yang Dikombinasikan dengan Kemometrik | 70.000.000 | 310/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
36 | 9645 | PMBKM Penelitian Merdeka Belajar Kampus Merdeka | Irfan Mustafa | S2 | Kimia | 2 | Ilham Maulana-Nasrullah--- | 2 | IMPLEMENTASI PROGRAM MBKM PROYEK DESA MELALUI PENDAMPINGAN PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI GAMPONG (SIGAP) MENUJU PERENCANAAN BERBASIS DATA PADA SELURUH DESA DI KOTA SABANG | 70.000.000 | 321/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
37 | 8963 | PMBKM Penelitian Merdeka Belajar Kampus Merdeka | Saiful | S3 | Kimia | 1 | Muliadi Ramli---- | 2 | Pembuatan Membran Filter Masker Antibakteri Berbahan Dasar Selulosa Dari Limbah Kosong Tanda Sawit Dan Nata Decoco | 70.000.000 | 307/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
38 | 9577 | PP Penelitian Profesor | Hizir | S3 | 2 | Zurnila Marli Kesuma-Marthoenis--- | 4 | Determinan Self-care dengan Komplikasi pada Penderita Hipertensi dan Gout: Pendekatan Structural Equation Modelling | 80.000.000 | 040/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 | |
39 | 9014 | PP Penelitian Profesor | Marwan | S3 | Matematika | 1 | Said Munzir---- | 2 | Dinamika Soliton pada Persamaan Fraksional Non Linear Schrodinger dengan Potensial Perangkap | 83.250.000 | 003/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
40 | 9188 | PP Penelitian Profesor | Muhammad Syukri | S3 | Fisika | 2 | Rini Safitri-Purwandy Hasibuan--- | 1 | KARAKTERISASI STRUKTUR DANGKAL BERDASARKAN SIFAT KELISTRIKAN BATUAN BERKAITAN DENGAN POTENSI LAND SUBSIDENCE DI KAWASAN ACEH UTARA | 87.500.000 | : 024/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
41 | 9072 | PP Penelitian Profesor | Mustanir | S3 | Kimia | 1 | Binawati Ginting---- | 2 | Isolasi dan Penentuan Struktur Kimia Ekstrak Etil Asetat Daun Annona squamosa L. Serta Uji Aktivitas Antioksidan, Sitotoksik dan Antikanker | 87.500.000 | 009/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
42 | 9345 | PP Penelitian Profesor | Rahmi | S3 | Kimia | 1 | Surya Lubis---- | 1 | Pembuatan Komposit Kitosan-Glisin/TiO2 untuk Penghilangan Zat Warna di Dalam Air. | 91.500.000 | 038/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
43 | 9410 | PP Penelitian Profesor | Rinaldi Idroes | S3 | 1 | Muhammad Subianto---- | 2 | Pemanfaatan Artificial Intelligence dan Machine Learning untuk Prediksi Parameter Retensi dalam Kromatografi Gas | 85.500.000 | 041/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 | |
44 | 9060 | PP Penelitian Profesor | Rosnani Nasution | S3 | Kimia | 1 | Muhammad Bahi---- | 1 | Uji Aktivitas Sunscreen Ekstrak Etanol Daun Artocarpus camansi (KULU) | 82.500.000 | 007/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
45 | 9537 | PP Penelitian Profesor | Syaukani | S3 | Biologi | 1 | Zumaidar---- | 1 | Teknologi Pengendalian Serangan Hama Rayap yang Menyerang Tanaman Kakao (Theobroma cacao L.) di Provinsi Aceh | 85.000.000 | 047/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
46 | 9411 | PP Penelitian Profesor | Taufik Fuadi Abidin | S3 | Teknik Informatika | 2 | Ridha Ferdhiana-M. Dirhamsyah--- | 2 | Peningkatan Performa Model Pengenalan Wajah Berbasis Deep Learning "TURiMuka" melalui Penyempurnaan Metode Penentuan Variasi Pose Wajah | 88.250.000 | 042/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
47 | 9562 | PP Penelitian Profesor | Teuku Mohamad Iqbalsyah | S3 | 1 | Febriani---- | 1 | Pemodelan Struktur Enzim DNA Polimerase I dari Bakteri Termohalofilik Isolat PLS 80 | 89.000.000 | 050/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 | |
48 | 9759 | PPLP Penelitian Pranata Laboratorium Pendidikan | Syarifah Fathmiyah | S1 | 1 | Fas Nurussalami Abdullah---- | 0 | STUDI VARIASI KECEPATAN DAN WAKTU PUTARAN BALLMILL TERHADAP PENINGKATAN KANDUNGAN Fe UNTUK HASIL MILLING PERCUSOR PADA METODE SOL-GEL DAN PYROLISYS DALAM TAHAPAN PRODUKSI SILIKA SINTETIK | 15.000.000 | 376/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 | |
49 | 9814 | PRUUPD Program Riset Unggulan USK Percepatan Doktor | Rahmi | S3 | Kimia | 2 | Surya Lubis-Adlim--- | 1 | Modifikasi Nanokomposit Kitosan Sebagai Adsorben Zat Warna | 60.000.000 | 391/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
50 | 9825 | PRUUPD Program Riset Unggulan USK Percepatan Doktor | Rinaldi Idroes | S3 | 1 | Khairan---- | 1 | Pengembangan Metode Hibrid Green Synthesis Nanopartikel Perak dengan Minyak Nilam dan Calotropis gigantea dari Kawasan Manifestasi Geotermal Ie Seu-Um Gunung Seulawah Agam, Aceh Besar Sebagai Agen Antimikroba | 60.000.000 | 392/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 | |
51 | 9835 | PRUUPD Program Riset Unggulan USK Percepatan Doktor | Syahrun Nur | S3 | 1 | Rahmi---- | 1 | Teknik Libs Untuk Menganalisis Polutan Dalam Cairan Menggunakan Adsorben Poliuretan Berbasis Selulosa | 60.000.000 | 397/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 | |
52 | 9827 | PRUUPD Program Riset Unggulan USK Percepatan Doktor | Taufik Fuadi Abidin | S3 | Teknik Informatika | 2 | Hizir-Kahlil--- | 1 | Pengembangan Metode Cerdas Pengenalan Wajah Berbasis Deep Learning | 60.000.000 | 398/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
53 | 9552 | PUU Penelitian Unggulan Universitas Syiah Kuala | Nazli | S3 | 1 | Muzakir---- | 2 | MENGANGKAT SITUS TSUNAMI PURBA UNTUK PENGEMBANGAN WISATA HERITAGE KEBENCANAAN DI BANDA ACEH DAN ACEH BESAR | 90.000.000 | 89/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 | |
Total Kegiatan Yang Didanai : 53Judul | |||||||||||
Total Pendanaan : 2,834,270,000 |